ชื่อแบรนด์: | Dongfeng |
เลขรุ่น: | CLW |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 15000-35000 per unit |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เงินฝาก 50% ควรชำระยอดเงินก่อนที่เรือจะออก |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 หน่วยต่อเดือน |
คำอธิบาย | รถกู้ภัย Dongfeng One Carry Two | |
รุ่นขับเคลื่อน | 4x2 | |
ขนาดหลักของรถ | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) มม. | 7420X2300X2540 |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 3800 | |
ระยะยื่น (หน้า/หลัง) (มม.) | 1180/2440 | |
ระยะล้อ (หน้า/หลัง) (มม.) | 1835/1640 | |
มุมเข้า/ออก (องศา) | 20/10 | |
น้ำหนักเป็น กก. | น้ำหนักรถเปล่า | 5495 |
GVW. | 7490 | |
ความเร็วสูงสุดในการขับขี่ (กม./ชม.) | 90 | |
เครื่องยนต์ | รุ่น | CY4102 |
ประเภท | 4 จังหวะ ฉีดตรง 4 สูบเรียง พร้อมระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบชาร์จ และอินเตอร์คูล | |
แรงม้า (แรงม้า) | 120 แรงม้า | |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro II | |
กระปุกเกียร์ | 5 เกียร์เดินหน้า & 1 เกียร์ถอยหลัง | |
คลัตช์ | คลัตช์ไดอะแฟรมเสริมแรง | |
พวงมาลัย | พวงมาลัยเพาเวอร์ พวงมาลัยไฮดรอลิกพร้อมระบบช่วยกำลัง | |
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 180 | |
ยาง | 7.50R16 , 6 ชิ้น + ยางอะไหล่ 1 เส้น | |
เบรก | เบรกไอเสีย | |
ด้านบน | ||
กลไกแพลตฟอร์ม | ยาวxกว้าง(มม.) | 5400x2100 |
ระยะชักของแพลตฟอร์ม (มม.) | 2680 | |
มุมต่ำสุด (องศา) | 7.6 | |
ความสามารถในการยกสูงสุด (กก.) | 3000 | |
ความสามารถในการดึงของวินช์ (กก.) | 4000 | |
ความยาวของเหล็ก (ม.) | 21 | |
กลไกการยก | ความสามารถในการยกสูงสุด (มม.) | 1300 |
ความสามารถในการยกพิกัด (มม.) | 1005 | |
ความสามารถในการยกสูงสุดเมื่อยืดออกเต็มที่ (มม.) | 700 | |
ความสามารถในการดึงพิกัด (กก.) | 5000 | |
พร้อมล้อเสริม ตะขอ เข็มขัดรัด แผ่นเลื่อนอัตโนมัติ; |