ชื่อแบรนด์: | Dongfeng |
เลขรุ่น: | CLW |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 15000-35000 per unit |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เงินฝาก 50% ควรชำระยอดเงินก่อนที่เรือจะออก |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 หน่วยต่อเดือน |
คําอธิบาย | ดงเฟง 1 ขนรถเก็บของ 2 คัน | |
รูปแบบการขับขี่ | 4x2 | |
ขนาดหลักของยาน | ขนาด ((L x W x H) mm | 7420X2300X2540 |
ฐานล้อ (mm) | 3800 | |
หน่วยที่ระดับความสูง | 1180/2440 | |
เส้นทางล้อ (ด้านหน้า/ด้านหลัง) (มม.) | 1835/1640 | |
มุมการเข้าใกล้/การออกเดินทาง | 20/10 | |
น้ําหนักใน KGS | ลดน้ําหนัก | 5495 |
GVW | 7490 | |
ความเร็วขับขี่สูงสุด ((km/h) | 90 | |
เครื่อง | รุ่น | CY4102 |
ประเภท | การฉีดตรง 4 ชั่วโมง, ไซลินดอร์ 4 ตัวในสายที่มีการเย็นด้วยน้ํา, ทูโบชาร์จและระยะเย็น | |
แรงม้า ((HP) | 120 HP | |
มาตรฐานการปล่อย | ยูโร II | |
กล่องเกียร์ | 5 ด้านหน้าและ 1 ด้านหลัง | |
คลัค | เครื่องจับแผ่นแผ่นกระตุ้น | |
อุปกรณ์ควบคุม | เครื่องขับเคลื่อนเครื่องช่วยขับเคลื่อน เครื่องขับเคลื่อนแบบไฮดรอลิก | |
ถังน้ํามัน (L) | 180 | |
ยาง | 7.50R16, 6 ชิ้น + 1 ยางสํารอง | |
เครื่องเบรก | เบรกไอ | |
ภาคบน | ||
อุปกรณ์ของแพลตฟอร์ม | LXW(มม) | 5400x2100 |
ความแรงแรงของเพลตฟอร์ม ((mm) | 2680 | |
มุมนาฬิกา ((°) | 7.6 | |
ความจุสูงสุด ((kg) | 3000 | |
ความสามารถในการดึงของ winch ((kg) | 4000 | |
ความยาวของเหล็ก ((m) | 21 | |
เครื่องยก | ความจุสูงสุดของล่าง ((มม)) | 1300 |
ความจุในระยะต่ํากว่าการยก (mm) | 1005 | |
ความจุสูงสุดที่ขยายได้อย่างเต็มที่ (mm) | 700 | |
อัตราการดึงที่ต่ํากว่าค่าประเมิน ((kg) | 5000 | |
มีล้อเสริม, โฮก, เข็มขัดผูก, แผ่นเลื่อนอัตโนมัติ |