ब्रांड नाम: | Dongfeng |
मॉडल संख्या: | सीएलडब्ल्यू |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
कीमत: | 15000-35000 per unit |
भुगतान की शर्तें: | 50% जमा, शेष राशि का भुगतान जहाज से पहले किया जाना चाहिए |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10unit |
विवरण | डोंगफेंग एक ले दो वसूली ट्रक | |
ड्राइव मॉडल | 4x2 | |
वाहन के मुख्य आयाम | आयाम ((L x W x H) मिमी | 7420X2300X2540 |
व्हील बेस (मिमी) | 3800 | |
ओवरहैंड (आगे/पीछे) (मिमी) | 1180/2440 | |
पहिया ट्रैक (आगे/पीछे) (मिमी) | 1835/1640 | |
दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण ((°) | 20/10 | |
किलो में वजन | वजन कम करना | 5495 |
जीवीडब्ल्यू. | 7490 | |
अधिकतम ड्राइविंग गति ((किमी/घंटा) | 90 | |
इंजन | मॉडल | CY4102 |
प्रकार | 4-स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन, 4-सिलेंडर इन-लाइन पानी ठंडा, टर्बो-चार्जिंग और इंटर-कूलिंग के साथ | |
हॉर्सपावर ((HP) | 120 एचपी | |
उत्सर्जन मानक | यूरो II | |
गियर बॉक्स | 5 आगे और 1 पीछे | |
क्लच | प्रबलित डायफ्राम क्लच | |
स्टीयरिंग गियर | सहायक स्टीयरिंग, विद्युत सहायता के साथ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग | |
ईंधन टैंक (एल) | 180 | |
टायर | 7.50R16, 6pcs + 1 स्पेयर टायर | |
ब्रेक | निकास ब्रेक | |
ऊपरी | ||
मंच अंग | LXW(मिमी) | 5400x2100 |
प्लेटफार्म पावर स्ट्रोक ((मिमी) | 2680 | |
मिन कोण ((°) | 7.6 | |
अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता ((kg) | 3000 | |
विंच की रेटिंग खींचने की क्षमता ((kg) | 4000 | |
इस्पात की लंबाई ((m) | 21 | |
उठाने वाला अंग | अधिकतम कम उठाने की क्षमता ((मिमी) | 1300 |
नाममात्र भारोत्तोलन क्षमता ((मिमी) | 1005 | |
पूरी तरह से बढ़ाया गया अधिकतम नीचे उठाने की क्षमता ((मिमी) | 700 | |
नाममात्र कम खींचने की क्षमता ((किग्रा) | 5000 | |
सहायक पहियों, हुक, बंडलिंग बेल्ट, स्वचालित स्लाइडिंग प्लेट के साथ; |