ブランド名: | Dongfeng |
モデル番号: | CLW |
MOQ: | 1 |
価格: | 15000-35000 per unit |
支払条件: | 頭金50%、残金は発送前にお支払いください |
供給能力: | 1ヶ月あたりの10unit |
説明 | 東風ワンキャリーツーリカバリートラック | |
駆動モデル | 4x2 | |
車両の主な寸法 | 寸法(長さx幅x高さ)mm | 7420X2300X2540 |
ホイールベース(mm) | 3800 | |
オーバーハング(フロント/リア)(mm) | 1180/2440 | |
ホイールトラック(フロント/リア)(mm) | 1835/1640 | |
アプローチ/デパーチャー角度(°) | 20/10 | |
重量(KGS) | 車両重量 | 5495 |
GVW。 | 7490 | |
最大走行速度(km/h) | 90 | |
エンジン | モデル | CY4102 |
タイプ | 4ストローク直噴、水冷、ターボチャージ、インタークーリング付き4気筒インライン | |
馬力(HP) | 120HP | |
排出基準 | ユーロII | |
ギアボックス | 5速フォワード&1リバース | |
クラッチ | 強化ダイアフラムクラッチ | |
ステアリングギア | パワーステアリング、パワーアシスト付き油圧ステアリング | |
燃料タンク(L) | 180 | |
タイヤ | 7.50R16、6個+スペアタイヤ1本 | |
ブレーキ | 排気ブレーキ | |
アッパー | ||
プラットフォームオルガン | LXW(mm) | 5400x2100 |
プラットフォームパワーストローク(mm) | 2680 | |
最小角度(°) | 7.6 | |
最大吊り上げ能力(kg) | 3000 | |
ウィンチ定格牽引能力(kg) | 4000 | |
スチールの長さ(m) | 21 | |
ホイストオルガン | 最大アンダーホイスト能力(mm) | 1300 |
定格アンダーホイスト能力(mm) | 1005 | |
完全に拡張された最大アンダーホイスト能力(mm) | 700 | |
定格アンダープル能力(kg) | 5000 | |
補助ホイール、フック、結束ベルト、自動スライドプレート付き; |