Nom De Marque: | Dongfeng |
Numéro De Modèle: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prix: | 15000-35000 per unit |
Conditions De Paiement: | Acompte de 50%, Le solde doit être payé avant l'expédition |
Capacité à Fournir: | 10unit par mois |
Définition | Dongfeng 1 porte 2 camions de récupération | |
Modèle de lecteur | 4x2 | |
Principales dimensions du véhicule | Dimensions (L x largeur x hauteur) mm | Pour les appareils à commande numérique |
Base de roue (mm) | 3800 | |
Surplomb (avant/arrière) (mm) | 1180/2440 | |
Tracé des roues (avant/arrière) (mm) | 1835 à 1640 | |
Angle d'approche/de départ | 20/10 | |
Poids en KGS | Réduction du poids | 5495 |
Le GVW. | 7490 | |
Vitesse maximale de conduite ((km/h) | 90 | |
Moteur | Modèle | CY4102 |
Le type | Injection directe à 4 temps, 4 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbocompressor et refroidissement intermédiaire | |
Pouvoir de cheval (HP) | 120 ch | |
Norme d'émission | Euro II | |
Boîte de vitesses | 5 vers l'avant et 1 vers l'arrière | |
L'embrayage | L'embrayage du diaphragme renforcé | |
Le dispositif de direction | Direction assistée, direction hydraulique avec assistance de puissance | |
Le réservoir de carburant (L) | 180 | |
Pneus | 7.50R16, 6 pièces + 1 pneu de rechange | |
Les freins | Frénésie d'échappement | |
Résultats | ||
Organes de la plateforme | LXW ((mm) | Pour les appareils électroniques |
Traction de puissance de la plateforme (mm) | 2680 | |
Angle min (°) | 7.6 | |
Capacité de levage maximale (kg) | 3000 | |
Capacité de traction nominale du treuil ((kg) | 4000 | |
Longueur de l'acier ((m) | 21 | |
Organes de levage | Capacité de levage maximale en mm | 1300 |
Capacité de levage nominale inférieure à la capacité de levage (mm) | 1005 | |
Capacité maximale de levage sous-coudée entièrement étendue ((mm) | 700 | |
Capacité de traction inférieure à la capacité nominale ((kg) | 5000 | |
avec roues auxiliaires, crochets, ceinture de raccordement, plaque coulissante automatique; |