نام تجاری: | Dongfeng |
شماره مدل: | CLW |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | 15000-35000 per unit |
شرایط پرداخت: | 50 ٪ سپرده ، تعادل باید قبل از حمل و نقل پرداخت شود |
توانایی عرضه: | 10 دور در ماه |
شرح | کامیون بازیابی Dongfeng One Carry Two | |
مدل درایو | 4x2 | |
ابعاد اصلی خودرو | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) میلیمتر | 7420X2300X2540 |
فاصله دو محور (میلیمتر) | 3800 | |
آویز (جلو/عقب) (میلیمتر) | 1180/2440 | |
عرض چرخ (جلو/عقب) (میلیمتر) | 1835/1640 | |
زاویه ورود/خروج (درجه) | 20/10 | |
وزن بر حسب کیلوگرم | وزن خالص | 5495 |
GVW. | 7490 | |
حداکثر سرعت رانندگی (کیلومتر در ساعت) | 90 | |
موتور | مدل | CY4102 |
نوع | تزریق مستقیم 4 زمانه، 4 سیلندر خطی با خنککننده آب، توربوشارژ و خنککننده میانی | |
اسب بخار (HP) | 120HP | |
استاندارد انتشار | یورو II | |
گیربکس | 5 دنده جلو و 1 دنده عقب | |
کلاچ | کلاچ دیافراگمی تقویت شده | |
چرخ دنده فرمان | فرمان برقی، فرمان هیدرولیک با کمک قدرت | |
باک سوخت (L) | 180 | |
تایر | 7.50R16، 6 عدد + 1 لاستیک زاپاس | |
ترمزها | ترمز اگزوز | |
بالایی | ||
ارگان پلت فرم | LXW (میلیمتر) | 5400x2100 |
ضربه قدرت پلت فرم (میلیمتر) | 2680 | |
حداقل زاویه (درجه) | 7.6 | |
حداکثر ظرفیت بالابری (کیلوگرم) | 3000 | |
ظرفیت کشش رتبه وینچ (کیلوگرم) | 4000 | |
طول فولاد (متر) | 21 | |
ارگان بالابر | حداکثر ظرفیت زیر بالابر (میلیمتر) | 1300 |
ظرفیت زیر بالابر (میلیمتر) | 1005 | |
حداکثر ظرفیت زیر بالابر کاملاً گسترده (میلیمتر) | 700 | |
ظرفیت زیر کشش (کیلوگرم) | 5000 | |
با چرخهای کمکی، قلابها، کمربند بستهبندی، صفحه کشویی اتوماتیک؛ |