Marka Adı: | Dongfeng |
Model Numarası: | CLW |
Adedi: | 1 |
fiyat: | 15000-35000 per unit |
Ödeme Şartları: | % 50 depozito, gönderilmeden önce bakiye ödenmelidir |
Tedarik Yeteneği: | Ayda 10 birim |
Açıklama | Dongfeng Bir Taşıma İki Kurtarma Kamyonu | |
Tahrik Modeli | 4x2 | |
Araç Ana Boyutları | Boyutlar (U x G x Y)mm | 7420X2300X2540 |
Dingil mesafesi (mm) | 3800 | |
Çıkıntı (ön/arka) (mm) | 1180/2440 | |
Tekerlek izi (ön/arka) (mm) | 1835/1640 | |
Yaklaşma/Uzaklaşma açısı(°) | 20/10 | |
Ağırlık KG cinsinden | Dara Ağırlığı | 5495 |
GVW. | 7490 | |
Maks. sürüş hızı(km/s) | 90 | |
Motor | Model | CY4102 |
Tip | 4 zamanlı direkt enjeksiyon, su soğutmalı, turbo şarjlı ve ara soğutmalı 4 silindirli sıralı | |
Beygir Gücü(HP) | 120HP | |
Emisyon standardı | Euro II | |
Şanzıman | 5 ileri & 1 geri | |
Debriyaj | Takviyeli diyafram debriyaj | |
Direksiyon Dişlisi | Hidrolik takviyeli direksiyon, hidrolik direksiyon | |
Yakıt deposu (L) | 180 | |
Lastik | 7.50R16 , 6 adet + 1 yedek lastik | |
Frenler | Egzoz freni | |
ÜST | ||
Platform Organı | LXW(mm) | 5400x2100 |
Platform güç stroku(mm) | 2680 | |
Min açı(°) | 7.6 | |
Maksimum kaldırma kapasitesi(kg) | 3000 | |
Vinç derecesi çekme kapasitesi(kg) | 4000 | |
Çelik uzunluğu(m) | 21 | |
Kaldırma Organı | Maksimum alt kaldırma kapasitesi(mm) | 1300 |
Derecelendirme alt kaldırma kapasitesi(mm) | 1005 | |
Tamamen uzatılmış maksimum alt kaldırma kapasitesi(mm) | 700 | |
Derecelendirme alt çekme kapasitesi(kg) | 5000 | |
Yardımcı tekerlekler, kancalar, bağlama kemeri, otomatik kayar plaka ile; |