اسم العلامة التجارية: | Dongfeng |
رقم الطراز: | clw |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | 15000-35000 per unit |
شروط الدفع: | إيداع 50 ٪ ، يجب دفع الرصيد قبل الشحن |
قدرة الإمداد: | 10 وحدة في الشهر |
الوصف | شاحنة إنقاذ Dongfeng One Carry Two | |
نموذج القيادة | 4x2 | |
الأبعاد الرئيسية للمركبة | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) مم | 7420X2300X2540 |
قاعدة العجلات (مم) | 3800 | |
النتوء (الأمامي / الخلفي) (مم) | 1180/2440 | |
مسار العجلات (الأمامي / الخلفي) (مم) | 1835/1640 | |
زاوية الاقتراب / المغادرة (درجة) | 20/10 | |
الوزن بالكيلوغرام | وزن السيارة فارغة | 5495 |
الوزن الإجمالي للمركبة. | 7490 | |
السرعة القصوى للقيادة (كم / ساعة) | 90 | |
المحرك | الموديل | CY4102 |
النوع | حقن مباشر رباعي الأشواط، 4 أسطوانات متتالية مع تبريد مائي وشحن توربيني وتبريد داخلي | |
قوة الحصان (حصان) | 120 حصان | |
معيار الانبعاثات | Euro II | |
علبة التروس | 5 سرعات أمامية و 1 خلفية | |
الفاصل | قابض غشاء مقوى | |
ترس التوجيه | توجيه معزز، توجيه هيدروليكي مع مساعدة الطاقة | |
خزان الوقود (لتر) | 180 | |
الإطارات | 7.50R16 ، 6 قطع + إطار احتياطي واحد | |
الفرامل | فرامل العادم | |
أعلى | ||
عضو المنصة | الطول × العرض (مم) | 5400x2100 |
شوط طاقة المنصة (مم) | 2680 | |
الحد الأدنى للزاوية (درجة) | 7.6 | |
أقصى سعة رفع (كجم) | 3000 | |
تصنيف قدرة السحب للرافعة (كجم) | 4000 | |
طول الفولاذ (م) | 21 | |
عضو الرفع | أقصى سعة رفع سفلية (مم) | 1300 |
تصنيف سعة الرفع السفلية (مم) | 1005 | |
أقصى سعة رفع سفلية ممتدة بالكامل (مم) | 700 | |
تصنيف قدرة السحب السفلية (كجم) | 5000 | |
مع عجلات مساعدة وخطافات وحزام تجميع ولوحة انزلاق أوتوماتيكية؛ |