Επωνυμία: | Dongfeng |
Αριθμός μοντέλου: | CLW |
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 |
τιμή: | 15000-35000 per unit |
Όροι πληρωμής: | Προκαταβολή 50%, Το υπόλοιπο θα πρέπει να εξοφληθεί πριν την αποστολή. |
Δυνατότητα Προμήθειας: | 10unit το μήνα |
Περιγραφή | Ντόνφενγκ 1 μεταφέρει 2 φορτηγά ανάκτησης | |
Μοντέλο οδήγησης | 4x2 | |
Βασικές διαστάσεις του οχήματος | Διάμετροι ((L x W x H) mm | 7420X2300X2540 |
Βάση τροχού (mm) | 3800 | |
Πάνω από το έδαφος (προς τα εμπρός/πίσω) (mm) | 1180/2440 | |
Διάδρομος τροχών (πρώην/πίσω) (mm) | 1835/1640 | |
Γωνία προσέγγισης/αποχώρησης ((°) | 20/10 | |
Βάρος σε KGS | Μείωση του βάρους | 5495 |
ΓΚΠ. | 7490 | |
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (km/h) | 90 | |
Μηχανή | Σχήμα | CY4102 |
Τύπος | 4χρονη άμεση έγχυση, 4κύλινδρος σε σειρά με ψύξη με νερό, στροβοφόρτιση και διακοπή ψύξης | |
Ιπποδύναμη ((HP) | 120 ίππους | |
Πρότυπο εκπομπών | Euro II | |
Κουτί ταχυτήτων | 5 προς τα εμπρός και 1 προς τα πίσω | |
Συμπλέκτης | Ενισχυμένος συμπλέκτης διάφραγματος | |
Εξαρτήματα τιμονιού | Υπηρεσιακή διεύθυνση, υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση | |
Θάλασσα καυσίμου (L) | 180 | |
Ελαστικό | 7.50R16, 6 κομμάτια + 1 εφεδρικό ελαστικό. | |
Φρένα | Φρένα εξάτμισης | |
Πάνω | ||
Όργανο πλατφόρμας | LXW(mm) | 5400x2100 |
Δυναμική στροφή πλατφόρμας (mm) | 2680 | |
Μίν γωνία ((°) | 7.6 | |
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα (kg) | 3000 | |
Δυνατότητα έλξης του ανεμόμυλου (kg) | 4000 | |
Μέγεθος χάλυβα (m) | 21 | |
Οργανισμός ανύψωσης | Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης κάτω από το όριο (mm) | 1300 |
Κατηγορία υποεξαγωγικής ικανότητας (mm) | 1005 | |
Πλήρως επεκταμένη μέγιστη ικανότητα ανύψωσης κάτω από το ύψος (mm) | 700 | |
Κατηγορία υποσυρόμενης ικανότητας έλξης ((kg) | 5000 | |
Με βοηθητικούς τροχούς, γάντζους, ζώνη δέσμευσης, αυτόματη πλακέτα διακίνησης· |