Nome da marca: | Dongfeng |
Número do modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
preço: | 15000-35000 per unit |
Condições de Pagamento: | 50% de depósito, o saldo deve ser pago antes do embarque. |
Capacidade de abastecimento: | 10unit pelo mês |
Descrição | Caminhão de Recuperação Dongfeng One Carry Two | |
Modelo de Tração | 4x2 | |
Dimensões Principais do Veículo | Dimensões (C x L x A)mm | 7420X2300X2540 |
Distância entre eixos (mm) | 3800 | |
Balanço (dianteiro/traseiro) (mm) | 1180/2440 | |
Bitola (dianteira/traseira) (mm) | 1835/1640 | |
Ângulo de aproximação/saída (°) | 20/10 | |
Peso em KGS | Peso Bruto | 5495 |
Peso Bruto Total | 7490 | |
Velocidade máxima de condução (km/h) | 90 | |
Motor | Modelo | CY4102 |
Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 4 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e intercooler | |
Potência (HP) | 120HP | |
Padrão de emissão | Euro II | |
Caixa de câmbio | 5 marchas à frente e 1 ré | |
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada | |
Direção | Direção hidráulica, direção hidráulica com assistência elétrica | |
Tanque de combustível (L) | 180 | |
Pneu | 7.50R16, 6 peças + 1 pneu sobressalente | |
Freios | Freio motor | |
SUPERIOR | ||
Órgão da Plataforma | LXW(mm) | 5400x2100 |
Curso de potência da plataforma (mm) | 2680 | |
Ângulo mínimo (°) | 7.6 | |
Capacidade máxima de elevação (kg) | 3000 | |
Capacidade de tração nominal do guincho (kg) | 4000 | |
Comprimento do aço (m) | 21 | |
Órgão de elevação | Capacidade máxima de elevação inferior (mm) | 1300 |
Capacidade nominal de elevação inferior (mm) | 1005 | |
Capacidade máxima de elevação inferior totalmente estendida (mm) | 700 | |
Capacidade nominal de tração inferior (kg) | 5000 | |
Com rodas auxiliares, ganchos, cinto de amarração, placa deslizante automática; |