Marchio: | Dongfeng |
Numero modello: | CLW |
MOQ: | 1 |
prezzo: | 15000-35000 per unit |
Termini di pagamento: | Acconto del 50%, Il saldo deve essere pagato prima della spedizione |
Capacità di approvvigionamento: | 10unit al mese |
Descrizione | Autocarro di soccorso Dongfeng One Carry Two | |
Modello di guida | 4x2 | |
Dimensioni principali del veicolo | Dimensioni (L x P x A) mm | 7420X2300X2540 |
Passo (mm) | 3800 | |
Sbalzo (anteriore/posteriore) (mm) | 1180/2440 | |
Carreggiata (anteriore/posteriore) (mm) | 1835/1640 | |
Angolo di attacco/uscita (°) | 20/10 | |
Peso in KG | Peso a vuoto | 5495 |
Peso totale a terra. | 7490 | |
Velocità massima di guida (km/h) | 90 | |
Motore | Modello | CY4102 |
Tipo | 4 tempi a iniezione diretta, 4 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e intercooler | |
Potenza (HP) | 120HP | |
Standard di emissioni | Euro II | |
Cambio | 5 marce avanti e 1 retromarcia | |
Frizione | Frizione a diaframma rinforzata | |
Sterzo | Servosterzo, sterzo idraulico con servosterzo | |
Serbatoio carburante (L) | 180 | |
Pneumatico | 7.50R16, 6 pezzi + 1 pneumatico di scorta | |
Freni | Freno motore | |
SUPERIORE | ||
Organo piattaforma | LXW (mm) | 5400x2100 |
Corsa di potenza della piattaforma (mm) | 2680 | |
Angolo minimo (°) | 7.6 | |
Capacità massima di sollevamento (kg) | 3000 | |
Capacità di trazione nominale dell'argano (kg) | 4000 | |
Lunghezza dell'acciaio (m) | 21 | |
Organo di sollevamento | Capacità massima di sollevamento inferiore (mm) | 1300 |
Capacità di sollevamento nominale inferiore (mm) | 1005 | |
Capacità massima di sollevamento inferiore completamente estesa (mm) | 700 | |
Capacità di trazione nominale inferiore (kg) | 5000 | |
Con ruote ausiliarie, ganci, cintura di fissaggio, piastra scorrevole automatica; |