Tên thương hiệu: | Dongfeng |
Số mẫu: | CLW |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | 15000-35000 per unit |
Điều khoản thanh toán: | Khoản tiền gửi 50%, số dư nên được thanh toán trước khi giao hàng |
Khả năng cung cấp: | 10Unit mỗi tháng |
Mô tả | Dongfeng 1 mang 2 xe cứu hộ | |
Mô hình ổ đĩa | 4x2 | |
Kích thước chính của xe | Kích thước ((L x W x H) mm | 7420X2300X2540 |
Cơ sở bánh xe (mm) | 3800 | |
Thang (trước/sau) (mm) | 1180/2440 | |
Đường bánh xe (trước/sau) (mm) | 1835/1640 | |
góc tiếp cận/tức khởi hành | 20/10 | |
Trọng lượng bằng KGS | Giảm trọng lượng | 5495 |
GVW. | 7490 | |
Tốc độ lái xe tối đa ((km/h) | 90 | |
Động cơ | Mô hình | CY4102 |
Loại | Bơm trực tiếp 4 thời gian, 4 xi lanh trực tuyến với làm mát bằng nước, sạc turbo và làm mát liên tục | |
Sức mạnh ngựa ((HP) | 120 mã lực | |
Tiêu chuẩn phát thải | Euro II | |
hộp số | 5 phía trước & 1 phía sau | |
Máy ly hợp | Máy ly hợp đệm tăng cường | |
Thiết bị lái | Máy lái hỗ trợ, lái thủy lực với hỗ trợ điện | |
Bể nhiên liệu (L) | 180 | |
Lốp xe | 7.50R16, 6pcs + 1 lốp thay thế | |
phanh | Dây phanh xả | |
LÀM | ||
Cơ quan nền tảng | LXW(mm) | 5400x2100 |
Động lực của nền tảng (mm) | 2680 | |
Ngọn góc min ((°) | 7.6 | |
Khả năng nâng tối đa ((kg) | 3000 | |
Khả năng kéo của máy kéo (kg) | 4000 | |
Chiều dài thép ((m) | 21 | |
Cơ quan nâng | Khả năng nâng tối đa (mm) | 1300 |
Khả năng nâng thấp theo tiêu chuẩn ((mm) | 1005 | |
Khả năng nâng tối đa được mở rộng đầy đủ ((mm) | 700 | |
Khả năng kéo thấp hơn tiêu chuẩn ((kg) | 5000 | |
Với bánh xe phụ trợ, móc móc, dây đai bọc, tấm trượt tự động; |