Nazwa marki: | Dongfeng |
Numer modelu: | Clw |
MOQ: | 1 |
Cena £: | 15000-35000 per unit |
Warunki płatności: | 50% depozyt, saldo należy zapłacić przed wysyłką |
Możliwość dostaw: | 10 jednostek miesięcznie |
Opis | Dongfeng Jednoosobowy Dwuosobowy Samochód Ratowniczy | |
Model napędu | 4x2 | |
Główne wymiary pojazdu | Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm | 7420X2300X2540 |
Rozstaw osi (mm) | 3800 | |
Wysięg (przód/tył) (mm) | 1180/2440 | |
Rozstaw kół (przód/tył) (mm) | 1835/1640 | |
Kąt natarcia/zejścia (°) | 20/10 | |
Waga w KG | Masa własna | 5495 |
DMC. | 7490 | |
Maks. prędkość jazdy (km/h) | 90 | |
Silnik | Model | CY4102 |
Typ | 4-suwowy bezpośredni wtrysk, 4-cylindrowy rzędowy z chłodzeniem wodnym, turbodoładowaniem i chłodzeniem międzystopniowym | |
Moc (KM) | 120 KM | |
Norma emisji spalin | Euro II | |
Skrzynia biegów | 5 biegów do przodu i 1 do tyłu | |
Sprzęgło | Wzmocnione sprzęgło membranowe | |
Układ kierowniczy | Wspomaganie kierownicy, hydrauliczne wspomaganie kierownicy | |
Zbiornik paliwa (L) | 180 | |
Opona | 7.50R16, 6 szt. + 1 opona zapasowa | |
Hamulce | Hamulec wydechowy | |
GÓRA | ||
Organ platformy | LXW (mm) | 5400x2100 |
Skok mocy platformy (mm) | 2680 | |
Min kąt (°) | 7.6 | |
Maks. udźwig (kg) | 3000 | |
Wciągarka znamionowa udźwigu (kg) | 4000 | |
Długość stali (m) | 21 | |
Organ podnoszenia | Maks. udźwig podnoszenia (mm) | 1300 |
Znamionowy udźwig podnoszenia (mm) | 1005 | |
Całkowicie rozszerzony maks. udźwig podnoszenia (mm) | 700 | |
Znamionowy udźwig podciągania (kg) | 5000 | |
Z kołami pomocniczymi, hakami, pasem mocującym, automatyczną płytą ślizgową; |