Nama Merek: | Dongfeng |
Nomor Model: | klw |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
harga: | 15000-35000 per unit |
Ketentuan Pembayaran: | Deposit 50%, saldo harus dibayar sebelum dikirim |
Kemampuan Penyediaan: | 10 unit per bulan |
Deskripsi | Truk Pemulihan Dongfeng Satu Angkut Dua | |
Model Penggerak | 4x2 | |
Dimensi Utama Kendaraan | Dimensi (P x L x T)mm | 7420X2300X2540 |
Jarak sumbu roda (mm) | 3800 | |
Overhang (depan/belakang) (mm) | 1180/2440 | |
Jalur roda (depan/belakang) (mm) | 1835/1640 | |
Sudut pendekatan/keberangkatan (°) | 20/10 | |
Berat dalam KG | Berat Kosong | 5495 |
GVW. | 7490 | |
Kecepatan mengemudi maks (km/jam) | 90 | |
Mesin | Model | CY4102 |
Tipe | Injeksi langsung 4-tak, 4-silinder in-line dengan pendingin air, turbo-charging dan inter-cooling | |
Tenaga Kuda (HP) | 120HP | |
Standar emisi | Euro II | |
Gearbox | 5 maju & 1 mundur | |
Kopling | Kopling diafragma yang diperkuat | |
Kemudi | Power steering, kemudi hidrolik dengan bantuan daya | |
Tangki bahan bakar (L) | 180 | |
Ban | 7.50R16 , 6 buah + 1 ban cadangan | |
Rem | Rem buang | |
ATAS | ||
Organ Platform | PXL(mm) | 5400x2100 |
Langkah daya platform (mm) | 2680 | |
Sudut min (°) | 7.6 | |
Kapasitas pengangkatan maks (kg) | 3000 | |
Kapasitas penarikan derek (kg) | 4000 | |
Panjang baja (m) | 21 | |
Organ Pengangkatan | Kapasitas pengangkatan maks di bawah (mm) | 1300 |
Kapasitas pengangkatan di bawah peringkat (mm) | 1005 | |
Kapasitas pengangkatan maks yang diperpanjang sepenuhnya di bawah (mm) | 700 | |
Kapasitas penarikan di bawah peringkat (kg) | 5000 | |
Dengan roda bantu, kait, sabuk pengikat, pelat geser otomatis; |