ชื่อแบรนด์: | Dongfeng Kr |
เลขรุ่น: | CLW |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 15000-35000 per unit |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เงินฝาก 50% ควรชำระยอดเงินก่อนที่เรือจะออก |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 หน่วยต่อเดือน |
รายละเอียดหลัก | ||
ขนาด | ขนาดรวม | 7650mm x 2250mm x 2390mm |
ความยาวของกล่องสินค้า | 5300 มม. | |
ระยะล้อ | 4200 มม. | |
น้ําหนัก |
น้ําหนักบรรทุกจริง | 6000 กิโลกรัม |
น้ําหนักรวม | 12000kg | |
เครื่อง |
รุ่น | คัมมินส์ 375hp |
พลัง | 375hp | |
มาตรฐานการออก | ยูโร III | |
กล่องเกียร์ |
รุ่น | เร็ว 12 ความเร็ว |
ประเภท | คู่มือ | |
หมุนแกน |
คันหน้า | 9T |
คันหลัง | 10T*2 |