ব্র্যান্ডের নাম: | Dongfeng |
মডেল নম্বর: | clw |
MOQ.: | 1 |
মূল্য: | 15000-35000 per unit |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | 50% আমানত, শিপ আউট করার আগে ভারসাম্য প্রদান করা উচিত |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10 ইউনিট |
আইটেম নং | পরামিতি |
সামগ্রিক মাত্রা | 6995x2310x2570 মিমি |
মোট যানবাহনের ওজন | ৭৩৪৫ কেজি |
ওজন কমানো | ৩৫৫০ কেজি |
লোডিং ওজন | ৪৮৯৫ কেজি |
চাকা বেস | ৩৮০০ মিমি |
সামনের/পিছনের বেড | ১১২০/২০৭৫ মিমি |
পন্থা/প্রস্থানের কোণ | ২১/২০ ডিগ্রি |
সামনের অক্ষ | ২৮৫০ কেজি |
পিছনের অক্ষ | ৪৬৪৫ কেজি |
গিয়ারবক্স | LC5T26, ৫ গতি, ম্যানুয়াল কন্ট্রোল। |
ইঞ্জিন | 4DX22-110, ডিজেল ইঞ্জিন, 4 ইন-লাইন সিলিন্ডার |
ইঞ্জিনের অশ্বশক্তি | ১০৮ এইচপি ইউরো ২ |
স্থানচ্যুতি | 3.৬৬ লিটার (ডিজেল) |
পূর্ণ লোডিং ব্যবহারের হার |
সর্বোচ্চ ২১৫ গ্রাম/কেডব্লিউএইচ |
সর্বাধিক ড্রাইভিং গতি | ৯০ কিলোমিটার/ঘন্টা |
কেবিন | 2 যাত্রী অনুমোদিত |
টায়ার | 8.25-16 LT (7 টুকরা) |
ক্যারেজ বডি | |
আকারঃ | ৫১০০x২১০০x১৪০০ মিমি |
শরীরের উপাদান | স্ট্রং ফাইবারগ্লাস অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের দেয়াল, ৮ সেন্টিমিটার মিডল পলিফুম আইসোলেশন দিয়ে। |
ফ্রিজ | উচ্চ মানের হানসু রেফ্রিজারেটর, সর্বনিম্ন শীতল তাপমাত্রা -18 সেন্টিগ্রেড ( -608 ফারেনহাইট ডিগ্রী) |
লোগো | কোম্পানির লোগো বা কোনো বিজ্ঞাপন গ্রাহকের নকশা অনুযায়ী ক্যারিজ দেহে মুদ্রিত করা যেতে পারে। |