نام تجاری: | Dongfeng |
شماره مدل: | CLW |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | 15000-35000 per unit |
شرایط پرداخت: | 50 ٪ سپرده ، تعادل باید قبل از حمل و نقل پرداخت شود |
توانایی عرضه: | 10 دور در ماه |
شماره آیتم | پارامترها |
ابعاد کلی | 6995x2310x2570 میلیمتر |
وزن ناخالص خودرو | 7345 کیلوگرم |
وزن خالص | 3550 کیلوگرم |
وزن بارگیری | 4895 کیلوگرم |
فاصله دو محور | 3800 میلیمتر |
آهنگ جلو/عقب | 1120/2075 میلیمتر |
زاویه ورود/خروج | 21/20 درجه |
محور جلو | 2850 کیلوگرم |
محور عقب | 4645 کیلوگرم |
گیربکس | LC5T26، 5 سرعته، کنترل دستی. |
موتور | 4DX22-110، موتور دیزل، 4 سیلندر خطی |
اسب بخار موتور | 108HP EURO II |
حجم موتور | 3.66 لیتر (دیزل) |
سوخت بارگیری کامل نرخ مصرف |
حداکثر 215 گرم بر کیلووات ساعت |
حداکثر سرعت رانندگی | 90 کیلومتر در ساعت |
کابین | 2 مسافر مجاز |
تایر | 8.25-16 LT (7 عدد) |
بدنه کالسکه | |
اندازه: | 5100x2100x1400 میلیمتر |
جنس بدنه | دیواره داخلی و خارجی فایبرگلاس قوی، با عایق فوم پلیاتیلن 8 سانتیمتری. |
یخچال | یخچال Hanxue با کیفیت بالا، کمترین دمای خنککننده منفی 18 درجه سانتیگراد (منفی 608 درجه فارنهایت) |
لوگو | لوگوی شرکت یا هر تبلیغی را میتوان بر روی بدنه کالسکه مطابق با طرح مشتری چاپ کرد. |