ชื่อแบรนด์: | Dongfeng |
เลขรุ่น: | CLW |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 15000-35000 per unit |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เงินฝาก 50% ควรชำระยอดเงินก่อนที่เรือจะออก |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 หน่วยต่อเดือน |
รายการที่ | ปริมาตร |
มิติรวม | 6995x2310x2570 มิลลิเมตร |
น้ําหนักรถยนต์รวม | 7345 กิโลกรัม |
ลดน้ําหนัก | 3550 กิโลกรัม |
น้ําหนักการบรรทุก | 4895 กิโลกรัม |
ฐานล้อ | 3800 มม. |
ขอบรถด้านหน้า/ด้านหลัง | ขนาดของน้ํามัน |
มุมเข้าใกล้/ออก | 21/20 องศา |
แอ็กซ์ด้านหน้า | 2850 กิโลกรัม |
คันหลัง | 4645 กิโลกรัม |
กล่องเกียร์ | LC5T26 5 ความเร็ว การควบคุมด้วยมือ |
เครื่อง | 4DX22-110 เครื่องยนต์ดีเซล 4 กระบอกในแถว |
พลังงานม้าเครื่อง | 108HP EURO II |
การย้าย | 3.66 ลิตร (ดีเซล) |
เติมเต็ม น้ํามัน อัตราการใช้ |
ขนาดสูงสุด 215 g/kW.h |
ความเร็วขับขี่สูงสุด | ความเร็ว 90 km/h |
บ้านพัก | 2 ผู้โดยสารอนุญาต |
ยาง | 8.25-16 LT (7 ชิ้น) |
ร่างรถ | |
ขนาด: | 5100x2100x1400 มิลลิเมตร |
วัสดุของร่างกาย | ผนังภายในและภายนอกของไฟเบอร์กลาสที่แข็งแรง ด้วยความละเอียด 8 เซนติเมตร |
ตู้เย็น | ตู้เย็นแฮนชิวคุณภาพสูง อุณหภูมิการเย็นต่ําสุด -18 องศาเซลซี |
LOGO | โลโก้ของบริษัทหรือโฆษณาใด ๆ สามารถพิมพ์บนร่างรถตามการออกแบบของลูกค้า |