Nom De Marque: | Dongfeng |
Numéro De Modèle: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prix: | 15000-35000 per unit |
Conditions De Paiement: | Acompte de 50%, Le solde doit être payé avant l'expédition |
Capacité à Fournir: | 10unit par mois |
Nom de l'article. | Paramètres |
Dimension globale | 6995 x 2310 x 2570 mm |
Poids brut du véhicule | 7345 kg |
Réduction du poids | 3550 kg |
Poids de chargement | 4895 kg |
Base de roue | 3800 mm |
Parcours avant/arrière | 1120/2075 mm |
Angle d'approche/de départ | 21/20 degrés |
Axe avant | 2850 kg |
Axe arrière | 4645 kg |
Boîte de vitesses | LC5T26, 5 vitesses, commande manuelle. |
Moteur | 4DX22-110, moteur diesel, 4 cylindres en ligne |
Moteur à chevaux | 108 chevaux EURO II |
Déplacement | 30,66 L (diesel) |
Carburant à pleine charge Taux de consommation |
Pour les véhicules à moteur à combustion |
Vitesse maximale de conduite | 90 km/h |
La cabine | 2 Passagers autorisés |
Pneus | 8.25-16 LT (7 pièces) |
Carrosserie du véhicule | |
Taille: | 5100 x 2100 x 1400 mm |
Matériau du corps | Murs intérieurs et extérieurs en fibre de verre avec une isolation en polyfoam moyenne de 8 cm. |
Réfrigérateur | Réfrigérateur Hanxue de haute qualité, température de refroidissement la plus basse -18 centigrades ( -608 degrés Fahrenheit) |
Nom de l'entreprise | Le logo de l'entreprise ou toute publicité peut être imprimé sur la carrosserie selon la conception du client. |