Nama Merek: | Dongfeng |
Nomor Model: | klw |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
harga: | 15000-35000 per unit |
Ketentuan Pembayaran: | Deposit 50%, saldo harus dibayar sebelum dikirim |
Kemampuan Penyediaan: | 10 unit per bulan |
Item No. | Parameter |
Dimensi Keseluruhan | 6995x2310x2570 mm |
Berat Kendaraan Kotor | 7345kg |
Berat Kosong | 3550kg |
Berat Muatan | 4895Kg |
Jarak Sumbu Roda | 3800mm |
Jalur Depan/Belakang | 1120/2075 mm |
Sudut Pendekatan/Keberangkatan | 21/20 derajat |
Gandar Depan | 2850kg |
Gandar Belakang | 4645kg |
Kotak Persneling | LC5T26, 5 kecepatan, kontrol manual. |
Mesin | 4DX22-110, Mesin Diesel, 4 silinder in-line |
Tenaga kuda mesin | 108HP EURO II |
Kapasitas | 3.66 L (Diesel) |
Bahan Bakar Pemuatan Penuh Tingkat Konsumsi |
Maksimum 215 g/kW.h |
Kecepatan Mengemudi Maksimum | 90 km/jam |
Kabin | 2 Penumpang diizinkan |
Ban | 8.25-16 LT (7 buah) |
Badan Kereta | |
Ukuran: | 5100x2100x1400mm |
Material Badan | Dinding Dalam dan Luar Fiberglass yang Kuat, dengan Insulasi Polyfoam Tengah 8cm. |
Kulkas | Kulkas Hanxue Berkualitas Tinggi, Suhu Pendinginan Terendah negatif 18 derajat celcius (negatif 608 derajat Fahrenheit) |
LOGO | Logo Perusahaan atau iklan apa pun dapat dicetak pada badan kereta sesuai dengan desain pelanggan. |