Nama Merek: | Dongfeng |
Nomor Model: | klw |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
Harga: | 15000-35000 per unit |
Ketentuan Pembayaran: | Deposit 50%, saldo harus dibayar sebelum dikirim |
Kemampuan Penyediaan: | 10 unit per bulan |
Item No. | Parameter |
Dimensi Umum | 6995x2310x2570 mm |
Berat kendaraan bruto | 7345kg |
Kurangi Berat Badan | 3550kg |
Berat Pemuatan | 4895Kg |
Dasar roda | 3800mm |
Bagian depan/belakang | 1120/2075 mm |
Sudut Pendekatan/Pengangkatan | 21/20 derajat |
Poros depan | 2850kg |
Poros Belakang | 4645kg |
Gearbox | LC5T26, 5 kecepatan, kontrol manual. |
Mesin | 4DX22-110, Mesin Diesel, 4 silinder dalam baris |
Daya kuda mesin | 108HP EURO II |
Penghapusan | 3.66 L (diesel) |
Full loading Bahan bakar Tingkat Konsumsi |
Maksimal 215 g/kW.h |
Kecepatan berkendara maksimum | 90 km/jam |
Kabin | 2 Penumpang yang diizinkan |
Ban | 8.25-16 LT (7 buah) |
Karoseri kendaraan | |
Ukuran: | 5100x2100x1400mm |
Bahan tubuh | Fiberglass yang kuat dinding dalam dan luar, dengan Isolasi Polyfoam 8cm Tengah. |
Kulkas | Kulkas Hanxue berkualitas tinggi, suhu pendinginan terendah -18 derajat celcius (negatif 608 derajat Fahrenheit) |
Logo | Logo perusahaan atau iklan apa pun dapat dicetak pada badan kereta sesuai dengan desain pelanggan. |