브랜드 이름: | Dongfeng |
모델 번호: | CLW |
모크: | 1 |
가격: | 15000-35000 per unit |
지불 조건: | 배송되기 전에 50% 예금, 잔액을 지불해야합니다 |
공급 능력: | 달 당 10 유닛 |
제1항 | 매개 변수 |
전체 차원 | 6995x2310x2570mm |
차량의 총 무게 | 7345kg |
무게를 줄이세요 | 3550kg |
로딩 무게 | 4895kg |
바퀴 기지 | 3800mm |
앞/후발면 | 1120/2075mm |
접근/출항 각도 | 21/20도 |
앞축 | 2850kg |
뒷축 | 4645kg |
기어박스 | LC5T26, 5단, 수동 제어 |
엔진 | 4DX22-110, 디젤 엔진, 4개의 직렬 실린더 |
엔진의 마력 | 108HP EURO II |
이동 | 30.66L (디젤) |
완전 충전 연료 소비율 |
최대 215g/kW.h |
최대 운전 속도 | 90km/h |
오두막 | 2 승객 허용 |
타이어 | 8.25-16 LT (7개) |
바구니 | |
크기: | 5100x2100x1400mm |
시체 재료 | 강한 유리섬유 내부와 외부 벽, 8cm 중형 폴리폼 단열로 |
냉장고 | 고품질 한수 냉장고, 최저 냉각 온도 -18 센티도 ( -608 파렌하이트도) |
로고 | 회사 로고 또는 광고는 고객의 디자인에 따라 바리새에 인쇄 될 수 있습니다. |