ब्रांड नाम: | Dongfeng |
मॉडल संख्या: | सीएलडब्ल्यू |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
कीमत: | 15000-35000 per unit |
भुगतान की शर्तें: | 50% जमा, शेष राशि का भुगतान जहाज से पहले किया जाना चाहिए |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10unit |
आइटम नंबर | पैरामीटर |
कुल आयाम | 6995x2310x2570 मिमी |
सकल वाहन भार | 7345kg |
कर्ब वजन | 3550kg |
लोडिंग वजन | 4895Kg |
व्हील बेस | 3800mm |
सामने/पीछे का ट्रैक | 1120/2075 मिमी |
अनुमानित/प्रस्थान कोण | 21/20 डिग्री |
सामने का धुरा | 2850kg |
पीछे का धुरा | 4645kg |
गियरबॉक्स | LC5T26, 5 स्पीड, मैनुअल कंट्रोल। |
इंजन | 4DX22-110, डीजल इंजन, 4 इन-लाइन सिलेंडर |
इंजन हॉर्सपावर | 108HP EURO II |
विस्थापन | 3.66 L (डीजल) |
पूर्ण लोडिंग ईंधन खपत दर |
अधिकतम 215 ग्राम/kW.h |
अधिकतम ड्राइविंग गति | 90 किमी/घंटा |
केबिन | 2 यात्री अनुमति |
टायर | 8.25-16 LT (7 टुकड़े) |
गाड़ी का शरीर | |
आकार: | 5100x2100x1400mm |
शरीर की सामग्री | मजबूत फाइबरग्लास आंतरिक और बाहरी दीवार, 8 सेमी मध्य पॉलीफोम इन्सुलेशन के साथ। |
रेफ्रिजरेटर | उच्च गुणवत्ता वाला हान्क्स्यू रेफ्रिजरेटर, सबसे कम शीतलन तापमान नकारात्मक 18 सेंटी-डिग्री (नकारात्मक 608 फ़ारेनहाइट डिग्री) |
लोगो | कंपनी का लोगो या कोई भी विज्ञापन ग्राहक के डिजाइन के अनुसार गाड़ी के शरीर पर मुद्रित किया जा सकता है। |