Marca: | Dongfeng |
Número De Modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
Precio: | 15000-35000 per unit |
Condiciones De Pago: | 50% de depósito, el saldo debe ser pagado antes del embarque. |
Capacidad De Suministro: | 10unit por mes |
El artículo no. | Parámetros |
Dimensión general | Las medidas se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
Peso bruto del vehículo | 7345 kg |
Reducción del peso | 3550 kg |
Peso de carga | 4895Kg |
Base de las ruedas | Las demás: |
Proceso delantero/trasero | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Ángulo de aproximación/salida | 21/20 grados |
Eje delantero | 2850 kg |
Eje trasero | 4645 kg |
Caja de cambios | LC5T26, 5 velocidades, control manual. |
El motor | 4DX22-110, Motor diesel, 4 cilindros en línea |
Potencia del motor | 108 CV EURO II |
El desplazamiento | 3.66 L (diésel) |
Carga completa de combustible Tasa de consumo |
No más de 215 g/kW.h. |
Velocidad máxima de conducción | 90 km/h |
Cabina | 2 Pasajero permitido |
El neumático | 8.25-16 LT (7 piezas) |
Cuerpo del carro | |
Tamaño: | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: |
Material del cuerpo | Pared interior y exterior de fibra de vidrio fuerte, con aislamiento de poliespuma media de 8 cm. |
Refrigerador | Refrigerador Hanxue de alta calidad, temperatura de enfriamiento más baja -18 grados centígrados (negativo 608 grados Fahrenheit) |
El logotipo | El logotipo de la empresa o cualquier anuncio puede imprimirse en la carrocería de acuerdo con el diseño del cliente. |