Nome da marca: | Dongfeng |
Número do modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
preço: | 15000-35000 per unit |
Condições de Pagamento: | 50% de depósito, o saldo deve ser pago antes do embarque. |
Capacidade de abastecimento: | 10unit pelo mês |
Artigo n.o | Parâmetros |
Dimensão global | 6995x2310x2570 mm |
Peso bruto do veículo | 7345 kg |
Reduzir o peso | 3550 kg |
Peso de carga | 4895 kg |
Base da roda | 3800 mm |
Reboque dianteiro/atrás | 1120/2075 mm |
Ângulo de aproximação/departada | 21/20 graus |
Eixo dianteiro | 2850 kg |
Eixo traseiro | 4645 kg |
Caixa de engrenagens | LC5T26, 5 velocidades, controlo manual. |
Motor | 4DX22-110, Motor diesel, 4 cilindros em linha |
Potência do motor | 108 CV EURO II |
Deslocamento | 3.66 L (diesel) |
Combustível totalmente carregado Taxa de consumo |
Máximo 215 g/kW.h |
Velocidade máxima de condução | 90 km/h |
Cabine | 2 Passageiro autorizado |
Pneus | 8.25-16 LT (7 peças) |
Corpo do carro | |
Tamanho: | 5100x2100x1400 mm |
Material do corpo | Parede interna e externa de fibra de vidro forte, com isolamento de poliespuma média de 8 cm. |
Refrigerador | Frigorífico Hanxue de alta qualidade, temperatura de resfriamento mais baixa -18oC (negativo 608oF) |
Logotipo | Logotipo da empresa ou qualquer anúncio pode ser impresso na carroçaria de acordo com o projeto do cliente. |