Tên thương hiệu: | Dongfeng |
Số mẫu: | CLW |
MOQ: | 1 |
giá bán: | 15000-35000 per unit |
Điều khoản thanh toán: | Khoản tiền gửi 50%, số dư nên được thanh toán trước khi giao hàng |
Khả năng cung cấp: | 10Unit mỗi tháng |
Mục số | Thông số |
Kích thước tổng thể | 6995x2310x2570 mm |
Tổng trọng lượng xe | 7345kg |
Trọng lượng không tải | 3550kg |
Trọng lượng tải | 4895Kg |
Chiều dài cơ sở | 3800mm |
Vệt bánh trước/sau | 1120/2075 mm |
Góc tiếp cận/khởi hành | 21/20 độ |
Trục trước | 2850kg |
Trục sau | 4645kg |
Hộp số | LC5T26, 5 số, điều khiển bằng tay. |
Động cơ | 4DX22-110, Động cơ Diesel, 4 xi-lanh thẳng hàng |
Mã lực động cơ | 108HP EURO II |
Dung tích | 3.66 L (Diesel) |
Tiêu thụ nhiên liệu khi đầy tải Tốc độ tiêu thụ |
Tối đa 215 g/kW.h |
Tốc độ lái tối đa | 90 km/h |
Cabin | Cho phép 2 hành khách |
Lốp xe | 8.25-16 LT (7 chiếc) |
Thùng xe | |
Kích thước: | 5100x2100x1400mm |
Vật liệu thân xe | Tường trong và ngoài bằng sợi thủy tinh chắc chắn, với lớp cách nhiệt Polyfoam 8cm ở giữa. |
Tủ lạnh | Tủ lạnh Hanxue chất lượng cao, Nhiệt độ làm mát thấp nhất âm 18 độ C (âm 608 độ F) |
LOGO | Logo công ty hoặc bất kỳ quảng cáo nào có thể được in trên thân xe theo thiết kế của khách hàng. |