Markenname: | Dongfeng |
Modellnummer: | CLW |
MOQ: | 1 |
Preis: | 15000-35000 per unit |
Zahlungsbedingungen: | 50% Anzahlung, Restbetrag ist vor dem Versand zu begleichen |
Versorgungsfähigkeit: | 10unit pro Monat |
Artikel Nr. | Parameter |
Gesamtdimension | 6995x2310x2570 mm |
Bruttogewicht des Fahrzeugs | 7345 kg |
Gewichtsreduzierung | 3550 kg |
Lastgewicht | 4895 kg |
Radstütze | 3800 mm |
Vordere/hintere Lauffläche | 1120/2075 mm |
Anflug/Abflugwinkel | 21/20 Grad |
Vorderachse | 2850 kg |
Hinterachse | 4645 kg |
Getriebe | LC5T26, 5-Gang, manuelle Steuerung. |
Motor | 4DX22-110, Dieselmotor, 4 Zylinder in Reihe |
Motor-Pferdestärke | 108 PS EURO II |
Verlagerung | 3.66 L (Diesel) |
Vollbelasteter Kraftstoff Verbrauchsquote |
Höchstens 215 g/kW.h |
Höchstfahrgeschwindigkeit | 90 km/h |
Hütte | 2 Passagiere zugelassen |
Reifen | 8.25-16 LT (7 Stück) |
Fahrzeugkörper | |
Größe: | 5100x2100x1400 mm |
Körpermaterial | Starke Glasfaser Innen- und Außenwand, mit 8 cm mittlerer Polyfoam Isolierung. |
Kühlschrank | Hohe Qualität Hanxue Kühlschrank, niedrigste Kühltemperatur -18 Grad (negativ 608 Grad Fahrenheit) |
Das LOGO | Das Firmenlogo oder eine andere Anzeige kann nach dem Entwurf des Kunden auf der Karosserie gedruckt werden. |