Merknaam: | Dongfeng |
Modelnummer: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 15000-35000 per unit |
Betalingsvoorwaarden: | 50% aanbetaling, Saldo dient betaald te worden voor verzending |
Leveringsvermogen: | 10unit per maand |
Artikel nr. | Parameters |
Algemene dimensie | 6995 x 2310 x 2570 mm |
Bruto voertuiggewicht | 7345 kg |
Beperkt gewicht | 3550 kg |
Laadgewicht | 4895 kg |
Wielbasis | 3800 mm |
Voor-/achterloop | 1120/2075 mm |
Aankomst/aftochthoek | 21/20 graden. |
Vooras | 2850 kg |
Achteras | 4645 kg |
Versnellingsbak | LC5T26, 5 versnellingen, handleiding. |
Motor | 4DX22-110, Dieselmotor, 4 in-line cilinders |
Motorpaardenkracht | 108 pk EURO II |
Verplaatsing | 3.66 L (diesel) |
Volledig geladen brandstof Verbruiksgraad |
Maximaal 215 g/kW.h |
Maximaal rijsnelheid | 90 km/u |
De hut | 2 Passagier toegestaan |
banden | 8.25-16 LT (7 stuks) |
Carrosserie | |
Grootte: | 5100x2100x1400 mm |
Materiaal van het lichaam | Sterke glasvezel binnen- en buitenwand, met 8 cm middelgrote polyfoam isolatie. |
Koelkast | Hoge kwaliteit Hanxue koelkast, laagste koeltemperatuur -18 graden (negatief 608 graden Fahrenheit) |
Geheugen | Het logo van het bedrijf of elke advertentie kan op de carrosserie worden afgedrukt volgens het ontwerp van de klant. |