ชื่อแบรนด์: | ISUZU |
เลขรุ่น: | CLW |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 15000-35000 per unit |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เงินฝาก 50% ควรชำระยอดเงินก่อนที่เรือจะออก |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 หน่วยต่อเดือน |
ชาซี | |||||
รูปแบบการขับขี่ | 4X2, ขวาขับรถ | ||||
ขนาดหลักของยาน | ขนาด ((L x W x H) ((mm) | 6300*2000*2500 | |||
ฐานล้อ (mm) | 3360 | ||||
หน่วยที่ระดับความสูง | 1015/1815 | ||||
เส้นทางล้อ (ด้านหน้า/ด้านหลัง) (มม.) | 1504/1425 | ||||
มุมการเข้าใกล้/การออกเดินทาง | 24/13 | ||||
น้ําหนักใน KGS | น้ําหนัก (กิโลกรัม) | 3880 | |||
ความจืดของแกนด้านหน้า/ด้านหลัง ((kg) | 2000/4000 | ||||
ความเร็วขับขี่สูงสุด ((km/h) | 110 | ||||
เครื่อง | รุ่น | 4KH1CN5LS | |||
ประเภท | การฉีดตรง 4 ชั่วโมง, ไซลินเดอร์ 4 ตัวในสายด้วยการเย็นด้วยน้ํา, การชาร์จทูโบและการเย็นระหว่าง | ||||
แรงม้า ((HP) | 98 | ||||
ขนของ (มล.) | 2999 | ||||
มาตรฐานการปล่อย | ยูโร V | ||||
กล่องเกียร์ | 5 ด้านหน้าและ 1 ด้านหลัง | ||||
อุปกรณ์ควบคุม | เครื่องขับเคลื่อนเครื่องช่วยขับเคลื่อน เครื่องขับเคลื่อนแบบไฮดรอลิก | ||||
เครื่องเบรก | เครื่องเบรคน้ํามันไฮดรอลิก | ||||
ยาง | ยาง 700R16 6 + 1 (ยางสํารอง) | ||||
อุปกรณ์ด้านบนและอุปกรณ์ | |||||
ถัง | ถังขยะ | วัสดุถัง | สแตนเลส 304 | ||
ปริมาณถัง ((cbm) | 4.0 cbm | ||||
ถังน้ํา | วัสดุถัง | สแตนเลส 304 | |||
ปริมาณถัง ((cbm) | 1.0 cbm | ||||
เครื่องช่วย | รุ่น | I SUZU แบรนด์ | |||
จํานวน ((หมายเลข) | 1 | ||||
พลังงาน ((kw/HP) | 55 /75 | ||||
เครื่องลม | จํานวน ((หมายเลข) | 1 | |||
ยี่ห้อ | สัญลักษณ์ดังของจีน | ||||
พลังงาน ((kw) | 18 | ||||
ความเร็ว ((r/นาที) | 2900 | ||||
กระบอกกรอง | จํานวน ((หมายเลข) | 8 | |||
ขนาด ((มม) | 350*240*900 | ||||
เครื่องดูดฝุ่น | หลัก เครื่องดูดฝุ่น | จํานวน ((หมายเลข) | 1 | ||
ความกว้าง ((mm) | 1800 | ||||
เครื่องดูดฝุ่นข้าง | จํานวน ((หมายเลข) | 2 | |||
ความกว้าง ((mm) | 600 | ||||
ความกว้างในการทํางาน | 2400 | ||||
วงล้อดูด | จํานวน ((หมายเลข) | 4 | |||
ความสูง | ปรับได้ | ||||
ความเห็น |
|