ชื่อแบรนด์: | ISUZU |
เลขรุ่น: | CLW |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 15000-35000 per unit |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เงินฝาก 50% ควรชำระยอดเงินก่อนที่เรือจะออก |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 หน่วยต่อเดือน |
แชสซี | |||||
รุ่นขับเคลื่อน | 4X2, พวงมาลัยซ้าย | ||||
ขนาดหลักของรถ | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.) | 6300*2000*2500 | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 3360 | ||||
ระยะยื่น (หน้า/หลัง) (มม.) | 1015/1815 | ||||
ล้อ (หน้า/หลัง) (มม.) | 1504/1425 | ||||
มุมเข้า/ออก (°) | 24/13 | ||||
น้ำหนักเป็น กก. | น้ำหนักรถ (กก.) | 3880 | |||
น้ำหนักบรรทุกเพลาหน้า/หลัง (กก.) | 2000/4000 | ||||
ความเร็วสูงสุดในการขับขี่ (กม./ชม.) | 110 | ||||
เครื่องยนต์ | รุ่น | 4KH1CN5LS | |||
ประเภท | ฉีดตรง 4 จังหวะ, 4 สูบเรียงพร้อมระบายความร้อนด้วยน้ำ, เทอร์โบชาร์จและอินเตอร์คูล | ||||
แรงม้า (แรงม้า) | 98 | ||||
ปริมาตรกระบอกสูบ (มล.) | 2999 | ||||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร V | ||||
กระปุกเกียร์ | เดินหน้า 5 เกียร์ & ถอยหลัง 1 เกียร์ | ||||
พวงมาลัย | พวงมาลัยเพาเวอร์, พวงมาลัยไฮดรอลิกพร้อมระบบช่วยกำลัง | ||||
เบรก | เบรกน้ำมันไฮดรอลิก | ||||
ยาง | ยาง 700R16, 6 + 1 (ยางอะไหล่) | ||||
ส่วนบน & อุปกรณ์ | |||||
ถัง | ถังขยะ | วัสดุถัง | สแตนเลส 304 | ||
ปริมาตรถัง (ลบ.ม.) | 4.0 ลบ.ม. | ||||
ถังน้ำ | วัสดุถัง | สแตนเลส 304 | |||
ปริมาตรถัง (ลบ.ม.) | 1.0 ลบ.ม. | ||||
เครื่องยนต์เสริม | รุ่น | ยี่ห้อ I SUZU | |||
ปริมาณ (เลขที่) | 1 | ||||
กำลังไฟ (กิโลวัตต์/แรงม้า) | 55 /75 | ||||
เครื่องเป่าลม | ปริมาณ (เลขที่) | 1 | |||
ยี่ห้อ | แบรนด์ดังของจีน | ||||
กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 18 | ||||
ความเร็ว (รอบ/นาที) | 2900 | ||||
ถังกรอง | ปริมาณ (เลขที่) | 8 | |||
ขนาด (มม.) | 350*240*900 | ||||
เครื่องดูดฝุ่น | เครื่องดูดฝุ่นหลัก | ปริมาณ (เลขที่) | 1 | ||
ความกว้าง (มม.) | 1800 | ||||
เครื่องดูดฝุ่นด้านข้าง | ปริมาณ (เลขที่) | 2 | |||
ความกว้าง (มม.) | 600 | ||||
ความกว้างในการทำงานสูงสุด (มม.) | 2400 | ||||
ล้อหัวดูด | ปริมาณ (เลขที่) | 4 | |||
ความสูง | ปรับได้ | ||||
หมายเหตุ |
|