Marchio: | ISUZU |
Numero modello: | CLW |
MOQ: | 1 |
prezzo: | 15000-35000 per unit |
Termini di pagamento: | Acconto del 50%, Il saldo deve essere pagato prima della spedizione |
Capacità di approvvigionamento: | 10unit al mese |
Telaio | |||||
Modello di guida | 4X2, guida a sinistra | ||||
Dimensioni principali del veicolo | Dimensioni (L x L x A) (mm) | 6300*2000*2500 | |||
Passo (mm) | 3360 | ||||
Sbalzo (anteriore/posteriore) (mm) | 1015/1815 | ||||
Carreggiata (anteriore/posteriore) (mm) | 1504/1425 | ||||
Angolo di attacco/uscita (°) | 24/13 | ||||
Peso in KG | Peso a vuoto (kg) | 3880 | |||
Carico assale anteriore/posteriore (kg) | 2000/4000 | ||||
Velocità massima di guida (km/h) | 110 | ||||
Motore | Modello | 4KH1CN5LS | |||
Tipo | Iniezione diretta a 4 tempi, 4 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e intercooler | ||||
Potenza (HP) | 98 | ||||
Cilindrata (ml) | 2999 | ||||
Standard di emissione | Euro V | ||||
Cambio | 5 marce avanti e 1 retromarcia | ||||
Scatola dello sterzo | Servosterzo, sterzo idraulico con servosterzo | ||||
Freni | Freno a olio idraulico | ||||
Pneumatico | Pneumatico 700R16, 6 + 1 (ruota di scorta) | ||||
Superiore e attrezzatura | |||||
Serbatoio | Bidone della spazzatura | Materiale del serbatoio | Acciaio inossidabile 304 | ||
Volume del serbatoio (cbm) | 4,0 cbm | ||||
Serbatoio dell'acqua | Materiale del serbatoio | Acciaio inossidabile 304 | |||
Volume del serbatoio (cbm) | 1,0 cbm | ||||
Motore ausiliario | Modello | Marca I SUZU | |||
Quantità (n.) | 1 | ||||
Potenza (kw/HP) | 55 /75 | ||||
Ventilatore | Quantità (n.) | 1 | |||
Marca | Marca famosa cinese | ||||
Potenza (kw) | 18 | ||||
Velocità (giri/min) | 2900 | ||||
Barilotto filtrante | Quantità (n.) | 8 | |||
Dimensioni (mm) | 350*240*900 | ||||
Aspirapolvere | Aspirapolvere principale | Quantità (n.) | 1 | ||
Larghezza (mm) | 1800 | ||||
Aspirapolvere laterale | Quantità (n.) | 2 | |||
Larghezza (mm) | 600 | ||||
Larghezza massima di lavoro (mm) | 2400 | ||||
Ruota dell'ugello di aspirazione | Quantità (n.) | 4 | |||
Altezza | Regolabile | ||||
Osservazioni |
|