Tên thương hiệu: | ISUZU |
Số mẫu: | CLW |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | 15000-35000 per unit |
Điều khoản thanh toán: | Khoản tiền gửi 50%, số dư nên được thanh toán trước khi giao hàng |
Khả năng cung cấp: | 10Unit mỗi tháng |
Khung gầm | |||||
Kiểu dẫn động | 4X2, Lái tay trái | ||||
Kích thước chính của xe | Kích thước (D x R x C) (mm) | 6300*2000*2500 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3360 | ||||
Phần nhô ra (trước/sau) (mm) | 1015/1815 | ||||
Vệt bánh xe (trước/sau) (mm) | 1504/1425 | ||||
Góc tiếp cận/khởi hành (°) | 24/13 | ||||
Trọng lượng tính bằng KG | Trọng lượng không tải (kg) | 3880 | |||
Tải trọng trục trước/sau (kg) | 2000/4000 | ||||
Tốc độ lái tối đa (km/h) | 110 | ||||
Động cơ | Mô hình | 4KH1CN5LS | |||
Kiểu | Phun trực tiếp 4 thì, 4 xi-lanh thẳng hàng với làm mát bằng nước, tăng áp và làm mát trung gian | ||||
Mã lực (HP) | 98 | ||||
Dung tích (ml) | 2999 | ||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | ||||
Hộp số | 5 số tiến & 1 số lùi | ||||
Hộp số lái | Trợ lực lái, lái thủy lực có trợ lực | ||||
Phanh | Phanh dầu thủy lực | ||||
Lốp xe | Lốp 700R16, 6 + 1 (lốp dự phòng) | ||||
Phần trên & Thiết bị | |||||
Bể chứa | Thùng rác | Vật liệu bể chứa | Thép không gỉ 304 | ||
Dung tích bể (cbm) | 4.0 cbm | ||||
Bình chứa nước | Vật liệu bể chứa | Thép không gỉ 304 | |||
Dung tích bể (cbm) | 1.0 cbm | ||||
Động cơ phụ | Mô hình | Thương hiệu I SUZU | |||
Số lượng (Không) | 1 | ||||
Công suất (kw/HP) | 55 /75 | ||||
Quạt gió | Số lượng (Không) | 1 | |||
Thương hiệu | Thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc | ||||
Công suất (kw) | 18 | ||||
Tốc độ (v/phút) | 2900 | ||||
Thùng lọc | Số lượng (Không) | 8 | |||
Kích thước (mm) | 350*240*900 | ||||
Máy hút bụi | Máy hút bụi chính | Số lượng (Không) | 1 | ||
Chiều rộng (mm) | 1800 | ||||
Máy hút bụi bên | Số lượng (Không) | 2 | |||
Chiều rộng (mm) | 600 | ||||
Chiều rộng làm việc tối đa (mm) | 2400 | ||||
Bánh xe hút vòi phun | Số lượng (Không) | 4 | |||
Chiều cao | Có thể điều chỉnh | ||||
Nhận xét |
|