Nama Merek: | ISUZU |
Nomor Model: | klw |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
Harga: | 15000-35000 per unit |
Ketentuan Pembayaran: | Deposit 50%, saldo harus dibayar sebelum dikirim |
Kemampuan Penyediaan: | 10 unit per bulan |
Sasis | |||||
Model Penggerak | 4X2, Penggerak tangan kiri | ||||
Dimensi Utama Kendaraan | Dimensi (P x L x T) (mm) | 6300*2000*2500 | |||
Jarak sumbu roda (mm) | 3360 | ||||
Overhang (depan/belakang) (mm) | 1015/1815 | ||||
Jalur roda (depan/belakang) (mm) | 1504/1425 | ||||
Sudut pendekatan/keberangkatan(°) | 24/13 | ||||
Berat dalam KG | Berat trotoar (kg) | 3880 | |||
Pemuatan gandar depan/belakang (kg) | 2000/4000 | ||||
Kecepatan mengemudi maks. (km/jam) | 110 | ||||
Mesin | Model | 4KH1CN5LS | |||
Tipe | Injeksi langsung 4 tak, 4 silinder in-line dengan pendingin air, turbo-charging dan inter-cooling | ||||
Tenaga Kuda (HP) | 98 | ||||
Perpindahan (ml) | 2999 | ||||
Standar emisi | Euro V | ||||
Kotak roda gigi | 5 maju & 1 mundur | ||||
Gigi Kemudi | Power steering, kemudi hidrolik dengan bantuan daya | ||||
Rem | Rem oli hidrolik | ||||
Ban | Ban 700R16, 6 + 1 (ban cadangan) | ||||
Atas & Peralatan | |||||
Tangki | Tangki sampah | Bahan tangki | Baja tahan karat 304 | ||
Volume tangki (cbm) | 4.0 cbm | ||||
Tangki air | Bahan tangki | Baja tahan karat 304 | |||
Volume tangki (cbm) | 1.0 cbm | ||||
Mesin bantu | Model | Merek I SUZU | |||
Kuantitas (Tidak.) | 1 | ||||
Daya (kw/HP) | 55 /75 | ||||
Peniup | Kuantitas (Tidak.) | 1 | |||
Merek | Merek terkenal China | ||||
Daya (kw) | 18 | ||||
Kecepatan (r/menit) | 2900 | ||||
Laras filter | Kuantitas (Tidak.) | 8 | |||
Ukuran (mm) | 350*240*900 | ||||
Penyedot debu | Penyedot debu utama | Kuantitas (Tidak.) | 1 | ||
Lebar (mm) | 1800 | ||||
Penyedot debu samping | Kuantitas (Tidak.) | 2 | |||
Lebar (mm) | 600 | ||||
Lebar Kerja Maks. (mm) | 2400 | ||||
Roda Nosel Pengisap | Kuantitas (Tidak.) | 4 | |||
Tinggi | Dapat disesuaikan | ||||
Keterangan |
|