Nom De Marque: | ISUZU |
Numéro De Modèle: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prix: | 15000-35000 per unit |
Conditions De Paiement: | Acompte de 50%, Le solde doit être payé avant l'expédition |
Capacité à Fournir: | 10unit par mois |
Chassis | |||||
Modèle de lecteur | 4x2, à gauche | ||||
Principales dimensions du véhicule | Dimensions (L x largeur x hauteur) (mm) | 6300*2000*2500 | |||
Base de roue (mm) | 3360 | ||||
Surplomb (avant/arrière) (mm) | 1015/1815 | ||||
Tracé des roues (avant/arrière) (mm) | Les produits de base | ||||
Angle d'approche/de départ | Le 24/13 | ||||
Poids en KGS | Poids du freinage (kg) | 3880 | |||
Charge sur l'essieu avant/arrière ((kg) | 2000/4000 | ||||
Vitesse maximale de conduite ((km/h) | 110 | ||||
Moteur | Modèle | 4KH1CN5LS | |||
Le type | Injection directe à 4 temps, 4 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbocompressor et refroidissement intermédiaire | ||||
Pouvoir de cheval (HP) | 98 | ||||
Déplacement (ml) | 2999 | ||||
Norme d'émission | Euro V | ||||
Boîte de vitesses | 5 vers l'avant et 1 vers l'arrière | ||||
Le dispositif de direction | Direction assistée, direction hydraulique avec assistance de puissance | ||||
Les freins | frein à huile hydraulique | ||||
Pneus | 700R16 pneu, 6 + 1 (pneu de rechange) | ||||
Supérieur et équipement | |||||
réservoir | Réservoir à ordures | Matériau du réservoir | Acier inoxydable 304 | ||
Volume du réservoir (cbm) | 4.0 m3 | ||||
réservoir d'eau | Matériau du réservoir | Acier inoxydable 304 | |||
Volume du réservoir (cbm) | 1.0 m3 | ||||
Moteur auxiliaire | Modèle | Je suis SUZU Brand | |||
Quantité (n°) | 1 | ||||
Puissance (kw/HP) | 55 /75 | ||||
Souffleur | Quantité (n°) | 1 | |||
Marque | Une marque célèbre en Chine | ||||
Puissance (kw) | 18 | ||||
Vite de déplacement (r/min) | 2900 | ||||
Baril de filtre | Quantité (n°) | 8 | |||
Taille (en mm) | 350*240*900 | ||||
Aspirateur | Principale aspirateur | Quantité (n°) | 1 | ||
Largeur ((mm) | 1800 | ||||
Aspirateur latéral | Quantité (n°) | 2 | |||
Largeur ((mm) | 600 | ||||
Largeur de travail maximale (mm) | 2400 | ||||
Roue à aspiration | Quantité (n°) | 4 | |||
Taille | Réglable | ||||
Les commentaires |
|