Nazwa marki: | ISUZU |
Numer modelu: | Clw |
MOQ: | 1 |
Cena £: | 15000-35000 per unit |
Warunki płatności: | 50% depozyt, saldo należy zapłacić przed wysyłką |
Możliwość dostaw: | 10 jednostek miesięcznie |
Podwozie | |||||
Model napędu | 4X2, kierownica po lewej stronie | ||||
Główne wymiary pojazdu | Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 6300*2000*2500 | |||
Rozstaw osi (mm) | 3360 | ||||
Zwisy (przód/tył) (mm) | 1015/1815 | ||||
Rozstaw kół (przód/tył) (mm) | 1504/1425 | ||||
Kąt natarcia/zejścia (℃) | 24/13 | ||||
Waga w KG | Masa własna (kg) | 3880 | |||
Obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) | 2000/4000 | ||||
Maks. prędkość jazdy (km/h) | 110 | ||||
Silnik | Model | 4KH1CN5LS | |||
Typ | 4-suwowy wtrysk bezpośredni, 4-cylindrowy rzędowy z chłodzeniem wodnym, turbodoładowaniem i chłodzeniem międzystopniowym | ||||
Moc (KM) | 98 | ||||
Pojemność skokowa (ml) | 2999 | ||||
Norma emisji | Euro V | ||||
Skrzynia biegów | 5 biegów do przodu i 1 do tyłu | ||||
Układ kierowniczy | Wspomaganie kierownicy, hydrauliczne wspomaganie kierownicy | ||||
Hamulce | Hydrauliczny hamulec olejowy | ||||
Opona | Opona 700R16, 6 + 1 (opona zapasowa) | ||||
Górna i wyposażenie | |||||
Zbiornik | Zbiornik na śmieci | Materiał zbiornika | Stal nierdzewna 304 | ||
Pojemność zbiornika (m3) | 4,0 m3 | ||||
Zbiornik na wodę | Materiał zbiornika | Stal nierdzewna 304 | |||
Pojemność zbiornika (m3) | 1,0 m3 | ||||
Silnik pomocniczy | Model | Marka I SUZU | |||
Ilość (Nr) | 1 | ||||
Moc (kW/KM) | 55 /75 | ||||
Dmuchawa | Ilość (Nr) | 1 | |||
Marka | Chińska znana marka | ||||
Moc (kW) | 18 | ||||
Prędkość (obr./min) | 2900 | ||||
Beczka filtracyjna | Ilość (Nr) | 8 | |||
Rozmiar (mm) | 350*240*900 | ||||
Odkurzacz | Główny odkurzacz | Ilość (Nr) | 1 | ||
Szerokość (mm) | 1800 | ||||
Boczny odkurzacz | Ilość (Nr) | 2 | |||
Szerokość (mm) | 600 | ||||
Maks. szerokość robocza (mm) | 2400 | ||||
Koło dyszy ssącej | Ilość (Nr) | 4 | |||
Wysokość | Regulowana | ||||
Uwagi |
|