Marca: | ISUZU |
Número De Modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
Precio: | 15000-35000 per unit |
Condiciones De Pago: | 50% de depósito, el saldo debe ser pagado antes del embarque. |
Capacidad De Suministro: | 10unit por mes |
Chasis | |||||
Modelo de tracción | 4X2, volante a la izquierda | ||||
Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones (L x An x Al) (mm) | 6300*2000*2500 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 3360 | ||||
Voladizo (delantero/trasero) (mm) | 1015/1815 | ||||
Vía (delantera/trasera) (mm) | 1504/1425 | ||||
Ángulo de aproximación/salida (°) | 24/13 | ||||
Peso en KGS | Peso en vacío (kg) | 3880 | |||
Carga del eje delantero/trasero (kg) | 2000/4000 | ||||
Velocidad máxima de conducción (km/h) | 110 | ||||
Motor | Modelo | 4KH1CN5LS | |||
Tipo | Inyección directa de 4 tiempos, 4 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler | ||||
Potencia (HP) | 98 | ||||
Cilindrada (ml) | 2999 | ||||
Norma de emisiones | Euro V | ||||
Caja de cambios | 5 marchas adelante y 1 marcha atrás | ||||
Mecanismo de dirección | Dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia eléctrica | ||||
Frenos | Freno de aceite hidráulico | ||||
Neumático | Neumático 700R16, 6 + 1 (neumático de repuesto) | ||||
Parte superior y equipamiento | |||||
Depósito | Depósito de basura | Material del depósito | Acero inoxidable 304 | ||
Volumen del depósito (cbm) | 4,0 cbm | ||||
Depósito de agua | Material del depósito | Acero inoxidable 304 | |||
Volumen del depósito (cbm) | 1,0 cbm | ||||
Motor auxiliar | Modelo | Marca I SUZU | |||
Cantidad (Nº) | 1 | ||||
Potencia (kw/HP) | 55 /75 | ||||
Soplador | Cantidad (Nº) | 1 | |||
Marca | Marca famosa de China | ||||
Potencia (kw) | 18 | ||||
Velocidad (r/min) | 2900 | ||||
Barril filtrante | Cantidad (Nº) | 8 | |||
Tamaño (mm) | 350*240*900 | ||||
Aspiradora | Aspiradora principal | Cantidad (Nº) | 1 | ||
Anchura (mm) | 1800 | ||||
Aspiradora lateral | Cantidad (Nº) | 2 | |||
Anchura (mm) | 600 | ||||
Anchura máxima de trabajo (mm) | 2400 | ||||
Rueda de la boquilla de aspiración | Cantidad (Nº) | 4 | |||
Altura | Ajustable | ||||
Observaciones |
|