Nome da marca: | ISUZU |
Número do modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
preço: | 15000-35000 per unit |
Condições de Pagamento: | 50% de depósito, o saldo deve ser pago antes do embarque. |
Capacidade de abastecimento: | 10unit pelo mês |
Chassi | |||||
Modelo de tração | 4X2, direção à esquerda | ||||
Dimensões principais do veículo | Dimensões (C x L x A) (mm) | 6300*2000*2500 | |||
Distância entre eixos (mm) | 3360 | ||||
Saliência (dianteira/traseira) (mm) | 1015/1815 | ||||
Trilho da roda (dianteiro/traseiro) (mm) | 1504/1425 | ||||
Ângulo de aproximação/saída (°) | 24/13 | ||||
Peso em KGS | Peso bruto (kg) | 3880 | |||
Carga do eixo dianteiro/traseiro (kg) | 2000/4000 | ||||
Velocidade máxima de condução (km/h) | 110 | ||||
Motor | Modelo | 4KH1CN5LS | |||
Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 4 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e intercooler | ||||
Potência (HP) | 98 | ||||
Cilindrada (ml) | 2999 | ||||
Padrão de emissão | Euro V | ||||
Caixa de câmbio | 5 marchas para frente e 1 para trás | ||||
Direção | Direção hidráulica, direção hidráulica com assistência elétrica | ||||
Freios | Freio a óleo hidráulico | ||||
Pneu | Pneu 700R16, 6 + 1 (pneu sobressalente) | ||||
Parte superior e equipamento | |||||
Tanque | Tanque de lixo | Material do tanque | Aço inoxidável 304 | ||
Volume do tanque (cbm) | 4,0 cbm | ||||
Tanque de água | Material do tanque | Aço inoxidável 304 | |||
Volume do tanque (cbm) | 1,0 cbm | ||||
Motor auxiliar | Modelo | Marca I SUZU | |||
Quantidade (Nº) | 1 | ||||
Potência (kw/HP) | 55 /75 | ||||
Soprador | Quantidade (Nº) | 1 | |||
Marca | Marca famosa da China | ||||
Potência (kw) | 18 | ||||
Velocidade (r/min) | 2900 | ||||
Barril de filtro | Quantidade (Nº) | 8 | |||
Tamanho (mm) | 350*240*900 | ||||
Aspirador de pó | Aspirador de pó principal | Quantidade (Nº) | 1 | ||
Largura (mm) | 1800 | ||||
Aspirador de pó lateral | Quantidade (Nº) | 2 | |||
Largura (mm) | 600 | ||||
Largura máxima de trabalho (mm) | 2400 | ||||
Roda do bocal de sucção | Quantidade (Nº) | 4 | |||
Altura | Ajustável | ||||
Observações |
|