Nome da marca: | ISUZU |
Número do modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
preço: | 15000-35000 per unit |
Condições de Pagamento: | 50% de depósito, o saldo deve ser pago antes do embarque. |
Capacidade de abastecimento: | 10unit pelo mês |
Chassis | |||||
Modelo de unidade | 4X2, direcção à esquerda | ||||
Dimensões principais do veículo | Dimensões ((L x P x H) ((mm) | 6300*2000*2500 | |||
Base da roda (mm) | 3360 | ||||
Superposição (frente/ traseira) (mm) | 1015/1815 | ||||
Tracção das rodas (frente/ traseira) (mm) | 1504/1425 | ||||
Ângulo de aproximação/departada ((°) | 24/13 | ||||
Peso em KGS | Peso do travão (kg) | 3880 | |||
Carga no eixo dianteiro/atrás ((kg) | 2000/4000 | ||||
Velocidade máxima de condução ((km/h) | 110 | ||||
Motor | Modelo | 4KH1CN5LS | |||
Tipo | Injeção directa de 4 tempos, 4 cilindros em linha com refrigeração por água, turbo-carregamento e inter-refrigeração | ||||
Potência de cavalo ((HP) | 98 | ||||
Deslocamento (ml) | 2999 | ||||
Norma de emissões | Euro V | ||||
Caixa de engrenagens | 5 para a frente e 1 para trás | ||||
Equipamento de direção | Direção auxiliar, direção hidráulica com assistência de potência | ||||
Freio | Freio de óleo hidráulico | ||||
Pneus | Pneus 700R16, 6 + 1 (pneus sobressalentes) | ||||
Equipamento superior | |||||
Tanque | Tanque de lixo | Material do reservatório | Acero inoxidável 304 | ||
Volume do reservatório ((cbm) | 4.0 cbm | ||||
Tanque de água | Material do reservatório | Acero inoxidável 304 | |||
Volume do reservatório ((cbm) | 1.0 cbm | ||||
Motor auxiliar | Modelo | I SUZU Brand | |||
Quantidade (n.o) | 1 | ||||
Potência ((kw/HP) | 55 /75 | ||||
Bloqueador | Quantidade (n.o) | 1 | |||
Marca | China marca famosa | ||||
Potência ((kw) | 18 | ||||
Velocidade ((r/min) | 2900 | ||||
Barril de filtro | Quantidade (n.o) | 8 | |||
Tamanho ((mm) | 350*240*900 | ||||
Aspiradores | Principal aspirador de pó | Quantidade (n.o) | 1 | ||
Largura ((mm) | 1800 | ||||
Aspirador lateral | Quantidade (n.o) | 2 | |||
Largura ((mm) | 600 | ||||
Largura de trabalho máxima ((mm) | 2400 | ||||
Roda de sucção | Quantidade (n.o) | 4 | |||
Altura | Ajustável | ||||
Observações |
|