ชื่อแบรนด์: | Foton Aumark |
เลขรุ่น: | CLW |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 15000-35000 per unit |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เงินฝาก 50% ควรชำระยอดเงินก่อนที่เรือจะออก |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 หน่วยต่อเดือน |
โฟตัน อูมาร์ค เครื่องล้างถนนแรงดันสูง
รถบรรทุกถนนสกัดถนน (Road Sweeper truck) เป็นรถบรรทุกสกัดถนน, รถบรรทุกสกัดถนน, รถบรรทุกทําความสะอาดถนน, รถบรรทุกสกัดฝุ่นรวมกันกับชนิดการดูดและการกวาดถนน. โดยหลักแล้วใช้ในถนนเมือง สนามเทศบาล โรงงานกลไกขนาดใหญ่ เป็นต้น
โฟตัน อูแมน หิมะถลอกถนน ถนนสกัดถนนและทําความสะอาดรถซักผ้า ราคา วันที่ใช้งาน:
ปริมาตรของยาน | |||
รุ่นรถ | EHY5090TSLE | สัญลักษณ์รถ | HUAYI |
ขนาดของรถ | 5400X1950X2500 มิลลิเมตร | น้ําหนัก | 4495 กิโลกรัม |
ปริมาณถังฝุ่น | 4500L | ปริมาณถังน้ํา | 1000L |
ปริมาตรของชัสซี่ | |||
รูปแบบเซสซี่ | EQ1090T9ADJ3AC | แบรนด์ชัสซี่ | โดงเฟง |
ขนาดรวม | 3050x1750x2050 มิลลิเมตร | ฐานล้อ | 3300 มม. |
รถแท็กซี่ | รถโดยสารแถวเดียว มีผู้โดยสาร 3 คน สามารถพลิกได้ | ||
เครื่อง | ดงเฟง ยูชาย YC4FA120-33 | ||
แรงม้า | 120hp | ||
การปล่อย | ยูโร 3 | ||
การย้าย | 1999 มล | ||
ยาง | 7.50R16 ยางไฟเหล็ก | การส่ง | 5 ความเร็วไปข้างหน้า 1 ความเร็วกลับ |
อุปกรณ์ควบคุม | การขับเคลื่อนด้วยพลังงาน | มือหมุน | การขับขี่ด้วยมือซ้าย |
ปริมาตรของเครื่องถนน | |||
ปริมาณถังฝุ่น | 4500L | ปริมาณถังน้ํา | 1000L |
ความกว้างการ sweep | 3000 เมตร | ความเร็วในการล้าง | 3-20km/h |
ความสามารถในการล้าง | 9000-60000 m2/h | ประสิทธิภาพในการทําความสะอาด | 98% |
อนุภาคดูดสูงสุด | 120 มม | ขั้นต่ําความสะอาดของช่องดูด | 200 มม. |
มุมลด | 45° | ความสูงในการลด | 970 มม. |
การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | ชาซี รามอินทรา ร่าง 4 แปรงกวาด ถังสูบจากสแตนเลส ถังน้ํา แฟน 5 ตัน เครื่องยนต์ช่วย วาล์วควบคุมไฟฟ้าแม่เหล็ก ถังดูด ระบบฉีดน้ําระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้า. |
Forland/Foton ราคารถบรรทุกถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนน