Επωνυμία: | ISUZU |
Αριθμός μοντέλου: | CLW |
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 |
τιμή: | 15000-35000 per unit |
Όροι πληρωμής: | Προκαταβολή 50%, Το υπόλοιπο θα πρέπει να εξοφληθεί πριν την αποστολή. |
Δυνατότητα Προμήθειας: | 10unit το μήνα |
Τάξι | |||||
Μοντέλο οδήγησης | 4X2, αριστερή οδήγηση | ||||
Βασικές διαστάσεις του οχήματος | Διάμετροι ((L x W x H) ((mm) | 6300*2000*2500 | |||
Βάση τροχού (mm) | 3360 | ||||
Πάνω από το έδαφος (προς τα εμπρός/πίσω) (mm) | 1015/1815 | ||||
Διάδρομος τροχών (πρώην/πίσω) (mm) | 1504/1425 | ||||
Γωνία προσέγγισης/αποχώρησης ((°) | 24/13 | ||||
Βάρος σε KGS | Μεικτό βάρος (kg) | 3880 | |||
Φορτίο εμπρός/πίσω άξονα ((kg) | 2000/4000 | ||||
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (km/h) | 110 | ||||
Μηχανή | Σχήμα | 4KH1CN5LS | |||
Τύπος | 4χρονη άμεση έγχυση, 4κύλινδρος σε γραμμή με ψύξη με νερό, στροβοφόρτιση και διαψύξη | ||||
Ιπποδύναμη ((HP) | 98 | ||||
Μετατόπιση (ml) | 2999 | ||||
Πρότυπο εκπομπών | Euro V | ||||
Κουτί ταχυτήτων | 5 προς τα εμπρός και 1 προς τα πίσω | ||||
Εξαρτήματα τιμονιού | Υπηρεσιακή διεύθυνση, υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση | ||||
Φρένα | Υδραυλικό φρένο λάδι | ||||
Ελαστικό | 700R16 ελαστικό, 6 + 1 (εναλλακτικό ελαστικό) | ||||
Επάνω & Εξοπλισμός | |||||
Τάγμα | Τάγμα απορριμμάτων | Υλικό δεξαμενής | Ατσάλι από χαλύβδινο | ||
Όγκος δεξαμενής ((cbm) | 40,0 μ.τ.μ. | ||||
Υδροδοχείο | Υλικό δεξαμενής | Ατσάλι από χαλύβδινο | |||
Όγκος δεξαμενής ((cbm) | 10,0 μ.τ.μ. | ||||
Βοηθητικός κινητήρας | Σχήμα | I SUZU μάρκα | |||
Ποσότητα ((Αριθ. | 1 | ||||
Δύναμη ((kw/HP) | 55 /75 | ||||
Επνευστήρας | Ποσότητα ((Αριθ. | 1 | |||
Ετικέτα | Κίνα διάσημο εμπορικό σήμα | ||||
Δύναμη ((kw) | 18 | ||||
Ταχύτητα ((r/min) | 2900 | ||||
Φύλλο φίλτρου | Ποσότητα ((Αριθ. | 8 | |||
Μέγεθος ((mm) | 350*240*900 | ||||
Ηλεκτρονική συσκευή | Κύρια | Ποσότητα ((Αριθ. | 1 | ||
Διάμετρος | 1800 | ||||
Πλευρική σκούπα | Ποσότητα ((Αριθ. | 2 | |||
Διάμετρος | 600 | ||||
Μέγιστο πλάτος εργασίας (mm) | 2400 | ||||
Ραφήνιος τροχός | Ποσότητα ((Αριθ. | 4 | |||
Υψόμετρο | Ρυθμίσιμο | ||||
Παρατηρήσεις |
|