Tên thương hiệu: | Dongfeng |
Số mẫu: | CLW |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | 15000-35000 per unit |
Điều khoản thanh toán: | Khoản tiền gửi 50%, số dư nên được thanh toán trước khi giao hàng |
Khả năng cung cấp: | 10Unit mỗi tháng |
Xe bồn cấp phát nhiên liệu Dongfeng 2cbm Mini Captain Diesel và Xăng
Tình trạng | Tình trạng mới/LHD/4X2 | ||
Khung gầm | Thương hiệu | dongfeng | |
Trọng lượng không tải (kg) | 5260kg | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3360 mm | ||
Kích thước (mm) | 5300X1900X2200 mm | ||
Tải trọng trục trước/sau (kg) | 2500/4800 kg | ||
Vệt bánh xe (trước/sau) (mm) | 1880/1800 mm | ||
Phần nhô ra trước/sau (mm) | 1430/2370 mm | ||
Góc tiếp cận/khởi hành (º) | 26/20 | ||
Tốc độ lái tối đa (km/h) | 95 km/h | ||
Ly hợp | Ly hợp màng gia cường | ||
Phanh |
Phanh chính: phanh khí nén mạch kép Phanh đỗ: (phanh khẩn cấp): năng lượng lò xo, khí nén tác động lên bánh sau Phanh phụ: phanh van xả động cơ |
||
Hộp số lái | Trợ lực lái, trợ lực lái thủy lực | ||
Lốp xe | Số lượng | 6 chiếc với một lốp dự phòng | |
Thông số kỹ thuật | 9.00R20 | ||
Hộp số | Loại thủ công, 6 số tiến và 1 số lùi | ||
Cabin | Nó có thể chứa ba người. Với Điều hòa không khí | ||
Động cơ |
Thương hiệu | Chaochai | |
Mô hình | CY4102 | ||
Loại nhiên liệu | Diesel | ||
Dung tích (ml) | 2771 ml | ||
Công suất (kw) | 70kw | ||
Mã lực (HP) | 95HP | ||
Số xi lanh | 4 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro III | ||
Bình nhiên liệu | |||
Bình nhiên liệu | Dung tích (cbm/lít) | 4~5cbm/4000~5000Liters | |
Vật liệu bồn | Vật liệu bồn: Thép cường độ cao Q235 | ||
Độ dày (mm) | 5mm của bồn và 6mm của tấm cuối | ||
Số ngăn | 1 | ||
Vách ngăn | 1 chiếc, thép carbon 4 mm | ||
Nắp đậy | 1 nắp đậy, ∮500mm 1 bộ với van thở | ||
Van đáy | 1 bộ van đáy khí nén API | ||
Van xả | 1 bộ ∮ van xả | ||
Tay vịn | Hai bên | ||
Thang | Ở phía sau bồn | ||
Sơn | Màu sắc và thiết kế theo yêu cầu của khách hàng |