Tên thương hiệu: | Dongfeng |
Số mẫu: | CLW |
MOQ: | 1 |
giá bán: | 15000-35000 per unit |
Điều khoản thanh toán: | Khoản tiền gửi 50%, số dư nên được thanh toán trước khi giao hàng |
Khả năng cung cấp: | 10Unit mỗi tháng |
Dongfeng 2cbm Mini Captain Diesel và xăng xe bán nhiên liệu
Điều kiện | Tình trạng mới/LHD/4X2 | ||
Chassis | Thương hiệu | dongfeng | |
Trọng lượng đệm ((kg) | 5260kg | ||
Khoảng cách bánh xe ((mm) | 3360 mm | ||
Kích thước ((mm) | 5300X1900X2200 mm | ||
Trọng lượng trên trục trước/sau ((kg) | 2500/4800 kg | ||
Đường bánh xe (trước/sau) (mm) | 1880/1800 mm | ||
Nằm phía trước / phía sau ((mm) | 1430/2370 mm | ||
góc tiếp cận/tức khởi hành | 26/20 | ||
Tốc độ lái xe tối đa ((km/h) | 95 km/h | ||
Máy ly hợp | Máy ly hợp đệm tăng cường | ||
phanh |
phanh dịch vụ: phanh khí nén hai mạch phanh đậu xe: phanh khẩn cấp: năng lượng mùa xuân, không khí nén hoạt động trên bánh sau phanh phụ trợ: phanh van xả động cơ |
||
Thiết bị lái | Máy lái hỗ trợ, lái thủy lực với hỗ trợ điện | ||
Lốp xe | Số lượng | 6 chiếc với một lốp thay thế | |
Thông số kỹ thuật | 9.00R20 | ||
Chuyển tiếp | Loại thủ công, 6 phía trước và 1 phía sau | ||
Taxi. | Nó có thể chứa ba người. | ||
Động cơ |
Thương hiệu | Chaochai | |
Mô hình | CY4102 | ||
Loại nhiên liệu | Dầu diesel | ||
Chuyển chỗ (ml) | 2771 ml | ||
Sức mạnh ((kw) | 70kw | ||
Sức mạnh ngựa ((HP) | 95 mã lực | ||
Số bình | 4 | ||
Tiêu chuẩn phát thải | Euro III | ||
Bể nhiên liệu | |||
Bể nhiên liệu | Công suất ((cbm/l) | 4~5cbm/4000~5000Liter | |
Vật liệu bể | Vật liệu bể:Q235 thép độ bền cao. | ||
Độ dày ((mm) | 5mm của bể và 6mm của tấm cuối | ||
Phòng không. | 1 | ||
Đánh bóng | 1 Không, thép cacbon 4 mm | ||
Nắp lỗ ống dẫn | 1 nắp lỗ ống dẫn, 500mm 1 bộ với van thở | ||
Van đáy | 1 bộ van đáy khí nén API | ||
Van xả | 1 bộ van xả | ||
Đường cầm tay | Hai mặt | ||
Thang | Ở phía sau bể | ||
Sơn | Màu sắc và thiết kế theo yêu cầu của khách hàng |