Markenname: | Dongfeng |
Modellnummer: | CLW |
MOQ: | 1 |
Preis: | 15000-35000 per unit |
Zahlungsbedingungen: | 50% Anzahlung, Restbetrag ist vor dem Versand zu begleichen |
Versorgungsfähigkeit: | 10unit pro Monat |
Dongfeng 2cbm Mini Captain Diesel- und Benzin-Kraftstoffausgabewagen
Zustand | Neuzustand/LHD/4X2 | ||
Chassis | Marke | dongfeng | |
Leergewicht (kg) | 5260 kg | ||
Radstand (mm) | 3360 mm | ||
Abmessungen (mm) | 5300X1900X2200 mm | ||
Vorder-/Hinterachslast (kg) | 2500/4800 kg | ||
Spurweite (vorne/hinten) (mm) | 1880/1800 mm | ||
Vorder-/Hinterüberhang (mm) | 1430/2370 mm | ||
Anfahr-/Abfahrwinkel (°) | 26/20 | ||
Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 95 km/h | ||
Kupplung | Verstärkte Membrankupplung | ||
Bremsen |
Betriebsbremse: Zweikreis-Druckluftbremse Feststellbremse (Notbremse): Federspeicher, Druckluftbetätigung an den Hinterrädern Zusatzbremse: Motor-Auspuffventilbremse |
||
Lenkgetriebe | Servolenkung, hydraulische Lenkung mit Servounterstützung | ||
Reifen | Anzahl | 6 Stück mit einem Ersatzreifen | |
Spezifikationen | 9.00R20 | ||
Getriebe | Manuelle Ausführung, 6 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang | ||
Kabine | Sie bietet Platz für drei Personen. Mit Klimaanlage | ||
Motor |
Marke | Chaochai | |
Modell | CY4102 | ||
Kraftstoffart | Diesel | ||
Hubraum (ml) | 2771 ml | ||
Leistung (kW) | 70 kW | ||
PS (PS) | 95 PS | ||
Zylinderanzahl | 4 | ||
Emissionsnorm | Euro III | ||
Kraftstofftank | |||
Kraftstoff tank | Fassungsvermögen (cbm/Liter) | 4~5 cbm/4000~5000 Liter | |
Tankmaterial | Tankmaterial: Q235 hochfester Stahl. | ||
Dicke (mm) | 5 mm Tank und 6 mm Endplatte | ||
Anzahl der Fächer | 1 | ||
Baffle | 1 Nr., 4 mm Kohlenstoffstahl | ||
Mannlochdeckel | 1 Mannlochdeckel, ∮500 mm 1 Satz mit Entlüftungsventil | ||
Bodenventil | 1 Satz API-Pneumatik-Bodenventil | ||
Ablassventil | 1 Satz ∮ Ablassventil | ||
Handlauf | Zwei Seiten | ||
Leiter | Am Heck des Tanks | ||
Lackierung | Farbe und Design nach Kundenwunsch |