Merknaam: | Dongfeng |
Modelnummer: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 15000-35000 per unit |
Betalingsvoorwaarden: | 50% aanbetaling, Saldo dient betaald te worden voor verzending |
Leveringsvermogen: | 10unit per maand |
Dongfeng 2cbm Mini Captain Diesel en Benzine Brandstof Dispenser Vrachtwagen
Staat | Nieuwe staat/LHD/4X2 | ||
Chassis | Merk | dongfeng | |
Eigen gewicht (kg) | 5260kg | ||
Wielbasis (mm) | 3360 mm | ||
Afmetingen (mm) | 5300X1900X2200 mm | ||
Voor/Achterasbelasting (kg) | 2500/4800 kg | ||
Spoorbreedte (voor/achter) (mm) | 1880/1800 mm | ||
Voor/Achter overhang (mm) | 1430/2370 mm | ||
Aanloop-/vertrekhoek (°) | 26/20 | ||
Max. rijsnelheid (km/u) | 95 km/u | ||
Koppeling | Versterkte diafragmakoppeling | ||
Remmen |
Bedrijfsrem: dubbel circuit persluchtrem Parkeerrem: (noodrem): veerkracht, perslucht die op de achterwielen werkt Hulprem: motoruitlaatklep rem |
||
Stuurinrichting | Stuurbekrachtiging, hydraulische besturing met stuurbekrachtiging | ||
Banden | Hoeveelheid | 6 stuks met een reserveband | |
Specificaties | 9.00R20 | ||
Transmissie | Handgeschakeld, 6 versnellingen vooruit en 1 achteruit | ||
Cabine | Het biedt plaats aan drie personen. Met airconditioning | ||
Motor |
Merk | Chaochai | |
Model | CY4102 | ||
Brandstoftype | Diesel | ||
Cilinderinhoud (ml) | 2771 ml | ||
Vermogen (kw) | 70kw | ||
Paardenkracht (PK) | 95PK | ||
Cilinderaantal | 4 | ||
Emissienorm | Euro III | ||
Brandstoftank | |||
Brandstoftank | Capaciteit (cbm/liters) | 4~5cbm/4000~5000Liters | |
Tankmateriaal | Tankmateriaal: Q235 hoogsterkte staal. | ||
Dikte (mm) | 5 mm tank en 6 mm eindplaat | ||
Compartimentnr. | 1 | ||
Schot | 1 nr., 4 mm koolstofstaal | ||
Mangatdeksel | 1 mangatdeksel, ∮500mm 1 set met ontluchtingsklep | ||
Bodemklep | 1 set API pneumatische bodemklep | ||
Ontladingsklep | 1 set ∮ ontladingsklep | ||
Leuning | Twee zijden | ||
Ladder | Aan de achterkant van de tank | ||
Schilderen | Kleur en ontwerp volgens de eisen van de klant |