Tên thương hiệu: | Shacman F3000 |
Số mẫu: | CLW |
MOQ: | 1 |
giá bán: | 15000-35000 per unit |
Điều khoản thanh toán: | Khoản tiền gửi 50%, số dư nên được thanh toán trước khi giao hàng |
Khả năng cung cấp: | 10Unit mỗi tháng |
Xe bồn chở nhiên liệu dầu Shacman F3000
Khung gầm: Dòng F3000 thường sử dụng cấu hình dẫn động 6x4 hoặc 8x4, cung cấp lực kéo và độ ổn định mạnh mẽ cho tải trọng nặng và địa hình đa dạng.
Động cơ: Xe bồn Shacman F3000 thường được trang bị động cơ Weichai hoặc Cummins, nổi tiếng với công suất cao (từ khoảng 270 HP đến 380 HP, hoặc thậm chí cao hơn) và mô-men xoắn lớn. Những động cơ này được thiết kế để tiết kiệm nhiên liệu và hoạt động đáng tin cậy trên quãng đường dài.
Hộp số: Thường được trang bị hộp số sàn Fast Gear (ví dụ: 9 cấp, 10 cấp hoặc 12 cấp số tiến cộng với số lùi), cho phép thay đổi số linh hoạt và truyền công suất tối ưu
Dung tích bồn: Thể tích bồn thay đổi đáng kể tùy thuộc vào kiểu máy và cấu hình cụ thể, thường dao động từ 10.000 lít (10 CBM) đến 35.000 lít (35 CBM) hoặc thậm chí nhiều hơn. Một số nguồn đề cập đến dung tích lên đến 60.000 lít đối với các cấu hình lớn hơn.
Các thông số kỹ thuật chính | |||
Tên sản phẩm | Xe tải nhiên liệu hợp kim nhôm | Số sản phẩm | Xe tải nhiên liệu hợp kim nhôm |
Tổng khối lượng (Kg) | 32000 | Khối lượng tải định mức (Kg) | 20400,20335 |
Khối lượng bản thân (Kg) | 11470 | Kích thước (mm) | 11950x2490x3360, 3660 |
Số hành khách trong cabin | Kích thước khoang hàng (mm) | xx | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1800 + 3775 + 1400,1800 + 3975 + 1400,1800 + 4175 + 1400,1800 + 4575 + 1400 | Tốc độ tối đa (Km / h) | 80 |
Thông số kỹ thuật khung gầm | |||
Mẫu khung gầm | SX1320MCB | Loại nhiên liệu | Diesel |
Thông số kỹ thuật lốp | 11R22.5,12R22.5,295 / 80R22.5 | Số lượng lốp | 12 |
Tiêu chuẩn khí thải | GB17691-2005 Quốc gia V, GB3847-2005 | ||
Mẫu động cơ | Nhà sản xuất động cơ | Dung tích (ml) | Công suất (Kw) |
WP7.300E51 WP9H310E50 WP9H336E50 WP7.270E51 |
Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. |
7470 8800 8800 7470 |
220 228 247 199 |