نام تجاری: | Dongfeng |
شماره مدل: | CLW |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | 15000-35000 per unit |
شرایط پرداخت: | 50 ٪ سپرده ، تعادل باید قبل از حمل و نقل پرداخت شود |
توانایی عرضه: | 10 دور در ماه |
کامیون توزیع سوخت دیزل و بنزینی مینی کاپیتان 2cbm Dongfeng
شرایط | شرایط نو/LHD/4X2 | ||
شاسی | نام تجاری | dongfeng | |
وزن خالص (کیلوگرم) | 5260 کیلوگرم | ||
فاصله دو محور (میلی متر) | 3360 میلی متر | ||
ابعاد (میلی متر) | 5300X1900X2200 میلی متر | ||
بار محور جلو/عقب (کیلوگرم) | 2500/4800 کیلوگرم | ||
مسیر چرخ (جلو/عقب) (میلی متر) | 1880/1800 میلی متر | ||
آویز جلو/عقب (میلی متر) | 1430/2370 میلی متر | ||
زاویه نزدیک شدن/خروج (درجه) | 26/20 | ||
حداکثر سرعت رانندگی (کیلومتر در ساعت) | 95 کیلومتر در ساعت | ||
کلاچ | کلاچ دیافراگمی تقویت شده | ||
ترمزها |
ترمز سرویس: ترمز هوای فشرده مدار دوگانه ترمز پارک (ترمز اضطراری): انرژی فنری، هوای فشرده که روی چرخ های عقب کار می کند ترمز کمکی: ترمز سوپاپ اگزوز موتور |
||
چرخ دنده فرمان | فرمان برقی، فرمان هیدرولیک با کمک قدرت | ||
تایر | تعداد | 6 عدد با یک لاستیک زاپاس | |
مشخصات | 9.00R20 | ||
گیربکس | نوع دستی، 6 دنده جلو و 1 دنده عقب | ||
کابین | می تواند سه نفر را در خود جای دهد. با تهویه مطبوع | ||
موتور |
نام تجاری | Chaochai | |
مدل | CY4102 | ||
نوع سوخت | دیزل | ||
جابجایی (میلی لیتر) | 2771 میلی لیتر | ||
قدرت (کیلووات) | 70 کیلووات | ||
اسب بخار (HP) | 95 اسب بخار | ||
تعداد سیلندر | 4 | ||
استاندارد انتشار | Euro III | ||
باک سوخت | |||
باک سوخت | ظرفیت (cbm/لیتر) | 4~5cbm/4000~5000Liters | |
جنس مخزن | جنس مخزن: فولاد با استحکام کششی بالا Q235. | ||
ضخامت (میلی متر) | 5 میلی متر مخزن و 6 میلی متر صفحه انتهایی | ||
شماره محفظه | 1 | ||
بافل | 1 عدد، فولاد کربنی 4 میلی متری | ||
درب منهول | 1 درب منهول، ∮500mm 1 set با شیر تنفسی | ||
شیر پایین | 1 set از شیر پایین پنوماتیک API | ||
شیر تخلیه | 1 set ∮ شیر تخلیه | ||
نرده | دو طرف | ||
نردبان | در پشت مخزن | ||
نقاشی | رنگ و طرح طبق نیاز مشتری |