نام تجاری: | Dongfeng |
شماره مدل: | CLW |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | 15000-35000 per unit |
شرایط پرداخت: | 50 ٪ سپرده ، تعادل باید قبل از حمل و نقل پرداخت شود |
توانایی عرضه: | 10 دور در ماه |
"دونگفنگ" 2cbm مینی کاپیتان کامیون دیزل و بنزین
شرایط | حالت جدید/LHD/4X2 | ||
شاسی | برند | دونگفنگ | |
وزن مهره ((کیلوگرم) | 5260 کیلوگرم | ||
فاصله چرخ ((ملی متر) | 3360 میلی متر | ||
ابعاد ((ملی متر) | 5300X1900X2200 میلی متر | ||
بارگذاری محور جلو/پشت ((kg) | 2500/4800 کیلوگرم | ||
مسیر چرخ (پیش/پشت) (ملی متر) | 1880/1800 میلی متر | ||
پیشروی/پشتروی بالا ((ملی متر) | 1430/2370 میلی متر | ||
زاویه نزدیک شدن/از راه رفتن ((°) | ۲۶/۲۰ | ||
حداکثر سرعت رانندگی ((km/h) | 95 کیلومتر در ساعت | ||
کلاچ | کلاچ دیافراگم تقویت شده | ||
ترمز |
ترمز سرویس: ترمز هوا فشرده دو مدار ترمز پارکینگ:ترمز اضطراری: انرژی بهار، هوا فشرده که روی چرخ های عقب کار می کند ترمز کمکی: ترمز شیر تخلیه موتور |
||
دستگاه فرمان | سیستم هدایت دستی، سیستم هدایت هیدرولیکی با کمک قدرت | ||
لاستیک | مقدار | 6 عدد با یک لاستیک یدکی | |
مشخصات | 9.00R20 | ||
انتقال | نوع دستی، 6 جلو و 1 عقب | ||
تاکسي | ميتونه سه نفر رو جا بده | ||
موتور |
برند | چاوچای | |
مدل | CY4102 | ||
نوع سوخت | دیزل | ||
جابجایی ((ml) | ۲۷۷۱ میلی لیتر | ||
قدرت ((kW) | ۷۰ کیلو وات | ||
قدرت اسب ((HP) | 95 اسب | ||
شماره بطری | 4 | ||
استاندارد انتشار | یورو III | ||
مخزن سوخت | |||
مخزن سوخت | ظرفیت ((cbm/لیتر) | 4 ~ 5cbm / 4000 ~ 5000 لیتر | |
مواد مخزن | مواد مخزن: Q235 فولاد مقاومت کششی بالا. | ||
ضخامت ((ملی متر) | 5 میلی متر مخزن و 6 میلی متر صفحه پایینی | ||
اتاق شماره | 1 | ||
بافل | فولاد کربن 4 میلی متری | ||
پوشش گودال | 1 پوشه گودال، 500 میلی متر 1 مجموعه با شیر تنفس | ||
دریچه پایین | 1 مجموعه از شیر پایین پنوماتیک API | ||
دریچه تخلیه | 1 مجموعه ️ شیر تخلیه | ||
دستگیره | دو طرف | ||
نردبان | پشت مخزن | ||
نقاشی | رنگ و طراحی به عنوان نیاز مشتری |