Marchio: | Dongfeng |
Numero modello: | CLW |
MOQ: | 1 |
prezzo: | 15000-35000 per unit |
Termini di pagamento: | Acconto del 50%, Il saldo deve essere pagato prima della spedizione |
Capacità di approvvigionamento: | 10unit al mese |
Dongfeng 2cbm Mini Captain Diesel e Gasoline Fuel Dispenser Truck
Condizione | Nuova condizione/LHD/4X2 | ||
Cassa | Marchio | Dongfeng | |
Peso del freno ((kg) | 5260 kg | ||
Distanza tra le ruote ((mm) | 3360 mm | ||
Dimensioni ((mm) | 5300X1900X2200 mm | ||
carico dell'asse anteriore/posteriore ((kg) | 2500/4800 kg | ||
Traccia delle ruote (anteriore/posteriore) (mm) | 1880/1800 mm | ||
L'indicatore di margine di margine deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009. | 1430/2370 mm | ||
L'angolo di avvicinamento/partenza (°) | 26/20 | ||
Velocità massima di marcia (km/h) | 95 km/h | ||
Imbroglio | Compattazione del diaframma rinforzata | ||
Freni |
Freno di servizio: freno ad aria compressa a doppio circuito Freno di parcheggio:freno di emergenza: energia di molla, aria compressa che funziona sulle ruote posteriori Freno ausiliario: freno della valvola di scarico del motore |
||
Sistema di sterzo | Servizio di sterzo, sterzo idraulico con assistenza di potenza | ||
Pneumatici | Quantità | 6 pezzi con un pneumatico di ricambio | |
Specificità | 9.00R20 | ||
Trasmissione | Tipo manuale, 6 avanti e 1 indietro | ||
Taxi. | Può ospitare tre persone. | ||
Motore |
Marchio | Chaochai | |
Modello | CY4102 | ||
Tipo di combustibile | Diesel | ||
Dislocazione (mm) | 2771 ml | ||
Potenza ((kw) | 70 kW | ||
Potenza ((HP) | 95 CV | ||
Numero della bombola | 4 | ||
Norma di emissione | Euro III | ||
Serbatoio del carburante | |||
Serbatoio del carburante | Capacità ((cbm/litri) | 4~5cbm/4000~5000L | |
Materiale del serbatoio | Materiale del serbatoio: acciaio Q235 ad alta resistenza alla trazione. | ||
Spessore ((mm) | 5 mm di serbatoio e 6 mm di piastra terminale | ||
Compartimento n. | 1 | ||
Fabbricazione | Acciaio al carbonio | ||
Copertura della manica | 1 coperchio per manicomio, ¥500mm 1 set con valvola respiratrice | ||
Valvola inferiore | 1 set di valvola di fondo pneumatica API | ||
Valvola di scarico | 1 set di valvole di scarico | ||
Maniglia | Due lati | ||
Scala | Al retro del serbatoio | ||
Pittura | Colore e disegno secondo le richieste del cliente |