Markenname: | ISUZU Kv600 |
Modellnummer: | CLW |
MOQ: | 1 |
Preis: | 15000-35000 per unit |
Zahlungsbedingungen: | 50% Anzahlung, Restbetrag ist vor dem Versand zu begleichen |
Versorgungsfähigkeit: | 10unit pro Monat |
LKW-Spezifikation | ||||||||
LKW-Modell | CL5044JSQZ | |||||||
Kabine | ISUZU Kv600 | |||||||
Antriebsart | 4*2 Linkslenker | |||||||
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 95 | |||||||
Gesamtabmessung (mm) | 5995*1900*2820 | |||||||
GGW ( kg) | 4495 | |||||||
Masse im betriebsbereiten Zustand kg) | 2900 | |||||||
Radstand (mm) | 3360 | |||||||
F/R Spurweite (mm) | 1600/1535 | |||||||
F/R Überhang (mm) | 1160/1470 | |||||||
Anfahr-/Abfahrwinkel | 18/16 | |||||||
Reifen | 7.00R16(6+1) | |||||||
Kupplung | Trockeneinplatten-Membranfederkupplung | |||||||
Lenkung | Hydraulische Servolenkung | |||||||
Getriebe | 6 Gänge | |||||||
Brücke | Vorderachse | 2,5T | ||||||
Hinterachse | 4,8T | |||||||
Motor | Modell | KH1CN6HB | ||||||
Kraftstoffart | Dieselkraftstoff | |||||||
Typ | Wassergekühlter Viertaktmotor, Direkteinspritzung, Turbolader | |||||||
Hubraum (ml) | 2540 | |||||||
Max. Ausgangsleistung/Drehzahl (PS/U/min) | 90/3000 | |||||||
Max. Drehmoment/Drehzahl (Nm/U/min) | 220/2100 | |||||||
Bremssystem | Betriebsbremse | Druckluftbremse | ||||||
Feststellbremse | Federenergie | |||||||
Elektrisches System | 24V | |||||||
Oberbau Spezifikation | ||||||||
Modell | LQS78-A | |||||||
Passend zum LKW | Über 3 Tonnen Lade-LKW | |||||||
Montagefläche (mm) | 900 | |||||||
Masse im Betrieb (kg) | 950 | |||||||
Max. Hubgewicht (t) | 3,5 | |||||||
Max. Hubmoment (t.m) | 8,8 | |||||||
Max. Hubhöhe (m) | 9,5 | |||||||
Max. Arbeitsradius (m) | 7,61 | |||||||
Querschnittsform | Fünfeck | |||||||
Anzahl der Arme | 3 | |||||||
Länge (m) | 3,5-7,82 | |||||||
Ausfahrgeschwindigkeit (m/s) | 0,1 | |||||||
Bereich | 1-73 | |||||||
Die Winkelgeschwindigkeit des Arms (°/s) | 5,2 | |||||||
Hakengeschwindigkeit (m/min) | 9 | |||||||
Drahtseildurchmesser (mm) | 8 | |||||||
Drahtseillänge (mm) | 45 | |||||||
Schwenkwerk | Drehzahl (U/min) | 2,5 | ||||||
Drehbereich (°) | 360 | |||||||
Stütze | Typ | H | ||||||
Spannweite (m) | 1,85-3,1 | |||||||
Hydrauliksystem | Druck (mpa) | 17 | ||||||
Kapazität (l) | 45 | |||||||
Sicherheitsvorrichtung | Überlastwarnung | |||||||
Hubkraft | ||||||||
Arbeitsradius (m) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,61 |
|||
Nennlast (kg) | 3500 | 1380 | 930 | 680 | 430 |
Für allgemeines Heben von Gütern und andere spezielle Dinge wie Holz und Ziegel durch den Austausch anderer Geräte.