Nama Merek: | ISUZU Kv600 |
Nomor Model: | klw |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
harga: | 15000-35000 per unit |
Ketentuan Pembayaran: | Deposit 50%, saldo harus dibayar sebelum dikirim |
Kemampuan Penyediaan: | 10 unit per bulan |
Spesifikasi Truk | ||||||||
Model Truk | CL5044JSQZ | |||||||
Kabin | ISUZU Kv600 | |||||||
Tipe Penggerak | 4*2 Penggerak tangan kiri | |||||||
Kecepatan Maks (km/jam) | 95 | |||||||
Dimensi keseluruhan(mm) | 5995*1900*2820 | |||||||
GVW( kg) | 4495 | |||||||
Massa dalam kondisi kerja kg) | 2900 | |||||||
Jarak sumbu roda(mm) | 3360 | |||||||
Dasar trek F/R (mm) | 1600/1535 | |||||||
Overhang F/R (mm) | 1160/1470 | |||||||
Sudut Pendekatan/Keberangkatan | 18/16 | |||||||
Ban | 7.00R16(6+1) | |||||||
Kopling | Kopling pegas diafragma kering pelat tunggal | |||||||
Kemudi | Kemudi hidrolik dengan bantuan daya | |||||||
Kotak gigi | 6 Kecepatan | |||||||
Jembatan | Gandar depan | 2.5T | ||||||
Gandar belakang | 4.8T | |||||||
Mesin | Model | KH1CN6HB | ||||||
Jenis Bahan Bakar | Bahan bakar diesel | |||||||
Tipe | Empat langkah berpendingin air,, injeksi langsung, turbocharger | |||||||
Knalpot(ml) | 2540 | |||||||
Daya keluaran maks/kecepatan putar (hp /rpm ) | 90/3000 | |||||||
Torsi maks/kecepatan putar(N.m/rpm) | 220/2100 | |||||||
Sistem pengereman | Rem Servis | Rem udara terkompresi | ||||||
Rem Parkir | Energi pegas | |||||||
Sistem elektrik | 24v | |||||||
Spesifikasi badan atas | ||||||||
Model | LQS78-A | |||||||
Cocokkan truk | Di atas truk pemuatan 3 ton | |||||||
Ruang perakitan (mm) | 900 | |||||||
Berat kerja massa (kg) | 950 | |||||||
Berat pengangkatan maks (t) | 3.5 | |||||||
Torsi pengangkatan maks(t.m) | 8.8 | |||||||
Tinggi pengangkatan maks (m) | 9.5 | |||||||
Jari-jari kerja maks (m) | 7.61 | |||||||
Bentuk penampang | Segi lima | |||||||
Jumlah lengan | 3 | |||||||
Panjang(m) | 3.5-7.82 | |||||||
Kecepatan perpanjangan(m.s) | 0.1 | |||||||
Jangkauan | 1-73 | |||||||
Kecepatan sudut lengan (°/s) | 5.2 | |||||||
Kecepatan kait (m/menit) | 9 | |||||||
Diameter tali kawat (mm) | 8 | |||||||
Panjang tali kawat (mm) | 45 | |||||||
Mekanisme putar | Kecepatan putar (r/menit) | 2.5 | ||||||
Rentang putar (°) | 360 | |||||||
Kaki | Tipe | H | ||||||
Rentang(m) | 1.85-3.1 | |||||||
Sistem hidrolik | Tekanan (mpa) | 17 | ||||||
Kapasitas(l) | 45 | |||||||
Perangkat keselamatan | Alarm berlebihan | |||||||
Kapasitas pengangkatan | ||||||||
Jari-jari kerja (m) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.61 |
|||
Pemuatan terukur (kg) | 3500 | 1380 | 930 | 680 | 430 |
Untuk pengangkatan kargo umum dan hal-hal khusus lainnya seperti kayu dan batu bata dengan mengubah peralatan lain.