اسم العلامة التجارية: | ISUZU Kv600 |
رقم الطراز: | clw |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | 15000-35000 per unit |
شروط الدفع: | إيداع 50 ٪ ، يجب دفع الرصيد قبل الشحن |
قدرة الإمداد: | 10 وحدة في الشهر |
مواصفات الشاحنة | ||||||||
طراز الشاحنة | CL5044JSQZ | |||||||
سيارة أجرة | إيزوزو كيو 600 | |||||||
نوع القيادة | 4*2 القيادة باليد اليسرى | |||||||
السرعة القصوى (km/h) | 95 | |||||||
الأبعاد الإجمالية ((ملم) | 5995*1900*2820 | |||||||
القيمة الإجمالية للغاز ((كيلوغرام) | 4495 | |||||||
الكتلة في حالة العمل في كيلوغرام) | 2900 | |||||||
مسافة عجلات ((ملم) | 3360 | |||||||
قاعدة مسار F/R (ملم) | 1600/1535 | |||||||
الارتفاع العلوي (ملم) | 1160/1470 | |||||||
ملاك الاقتراب / المغادرة | 18/16 | |||||||
الإطارات | 7.00R16 ((6+1) | |||||||
عقدة | عبارة عن عبارة عن عبارة عن عبارة عن عبارة عن عبارة عن عبارة عن عبارة | |||||||
القيادة | القيادة الهيدروليكية بمساعدة الطاقة | |||||||
صندوق التروس | 6 السرعة | |||||||
الجسر | المحور الأمامي | 2.5T | ||||||
المحور الخلفي | 4.8T | |||||||
إنجينغ | النموذج | KH1CN6HB | ||||||
نوع الوقود | وقود الديزل | |||||||
النوع | بطاقة تبريد مياه أربع فترات، حقن مباشر، مشحون | |||||||
المخرجات ((ميل) | 2540 | |||||||
القوة الخارجة القصوى / سرعة الدوران (hp / rpm) | 90/3000 | |||||||
أقصى عزم الدوران/سرعة الدوران ((N.m/rpm) | 220/2100 | |||||||
نظام الفرامل | الفرامل الخدمية | مكابح الهواء المضغوط | ||||||
مكابح الحديقة | طاقة الربيع | |||||||
نظام كهربائي | 24 فولت | |||||||
مواصفات الجزء العلوي من الجسم | ||||||||
النموذج | LQS78-A | |||||||
إطابق الشاحنة | شاحنة تحميل تزيد عن 3 أطنان | |||||||
مساحة التجميع (ملم) | 900 | |||||||
كتلة الوزن العامل (كغ) | 950 | |||||||
الحد الأقصى لوزن الرفع (t) | 3.5 | |||||||
أقصى عزم رفع ((t.m) | 8.8 | |||||||
الحد الأقصى لارتفاع الرفع (م) | 9.5 | |||||||
أقصى نصف قطر عمل (م) | 7.61 | |||||||
نموذج القسم الشامل | البنتاغون | |||||||
عدد الأسلحة | 3 | |||||||
الطول ((m) | 3.5-782 | |||||||
سرعة التمديد ((m.s) | 0.1 | |||||||
النطاق | 1-73 | |||||||
السرعة الزاوية للذراع (°/s) | 5.2 | |||||||
سرعة الخطاف (m/min) | 9 | |||||||
قطر الحبل السلكي (ملم) | 8 | |||||||
طول الحبل السلكي (ملم) | 45 | |||||||
آلية الدوران | سرعة الدوران (r/min) | 2.5 | ||||||
نطاق الدوران (°) | 360 | |||||||
الساق | النوع | هـ | ||||||
العمر | 1.85-31 | |||||||
نظام هيدروليكي | الضغط (mpa) | 17 | ||||||
السعة ((l) | 45 | |||||||
جهاز الأمان | إنذار الهبوب | |||||||
قدرة الرفع | ||||||||
نصف قطر العمل (م) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.61 |
|||
الحمولة الاسمية (كغ) | 3500 | 1380 | 930 | 680 | 430 |
لرفع البضائع العامة وغيرها من الأشياء الخاصة مثل الخشب والطوب عن طريق تغيير المعدات الأخرى.