Markenname: | Sinotruck HOWO |
Modellnummer: | CLW |
MOQ: | 1 |
Preis: | 15000-35000 per unit |
Zahlungsbedingungen: | 50% Anzahlung, Restbetrag ist vor dem Versand zu begleichen |
Versorgungsfähigkeit: | 10unit pro Monat |
Spezifikation des Lkw | ||||||||
Fahrzeugmodell | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | |||||||
Ein Taxi. | HOWO Einfachreihekabine | |||||||
Fahrzeugart | 4*2 Fahren mit der linken Hand | |||||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 95 | |||||||
Gesamtgröße ((mm) | 5995*1900*2820 | |||||||
GVW(kg) | 4495 | |||||||
Masse im Arbeitszustand kg) | 2900 | |||||||
Radstand ((mm) | 3360 | |||||||
Streckenabstand F/R (mm) | 1600 bis 1535 | |||||||
F/R-Überhang (mm) | 1160/1470 | |||||||
Anflug/Abflugengel | 18/16 | |||||||
Reifen | 7.00R16(6+1) | |||||||
Kupplung | Einplatten-Flügelkupplung mit trockener Membran | |||||||
Steuerung | Hydraulische Steuerung mit Leistungshilfe | |||||||
Getriebe | WLY525 | |||||||
Brücke | Vorderachse | 2T | ||||||
Hinterachse | 3.5T | |||||||
Eintritt | Modell | 4DW93-84 | ||||||
Kraftstoffart | Dieselkraftstoff | |||||||
Typ | Wassergekühlte Viertakt-, direkt injizierte, mit Turbolader | |||||||
Auspuff ((ml) | 2540 | |||||||
Maximale Ausgangsleistung/Rotationsgeschwindigkeit (PS/U/min) | 90/3000 | |||||||
Maximaler Drehmoment/Rotationsgeschwindigkeit ((N.m/U/min) | 220/2100 | |||||||
Bremssystem | Betriebsbremse | Druckluftbremse | ||||||
Parkbremse | Quellenergie | |||||||
Elektrische Anlage | 24 V | |||||||
Spezifikation des Oberkörpers | ||||||||
Modell | SQ3.5A2 | |||||||
Pass auf den Truck. | Über 3 Tonnen Lastwagen | |||||||
Montagefläche (mm) | 900 | |||||||
Arbeitsgewicht (kg) | 950 | |||||||
Höchsthebegewicht (t) | 3.5 | |||||||
Maximaler Hebekropp (t.m.) | 8.8 | |||||||
Maximale Hebhöhe (m) | 9.5 | |||||||
Maximaler Arbeitsradius (m) | 7.61 | |||||||
Querschnittsformular | Das Pentagon | |||||||
Anzahl der Waffen | 3 | |||||||
Länge (m) | 3.5 bis 7.82 | |||||||
Ausdehnungsgeschwindigkeit ((m.s) | 0.1 | |||||||
Reichweite | 1-73 | |||||||
Die Armwinkelgeschwindigkeit (°/s) | 5.2 | |||||||
Höchstgeschwindigkeit des Hakens (m/min) | 9 | |||||||
Durchmesser des Drahtseils (mm) | 8 | |||||||
Länge des Drahtseils (mm) | 45 | |||||||
Drehmechanismus | Drehgeschwindigkeit (r/min) | 2.5 | ||||||
Drehbereich (°) | 360 | |||||||
Bein | Typ | H | ||||||
Durchschnittliche Länge | 1.85-3.1 | |||||||
Hydraulisches System | Druck (mpa) | 17 | ||||||
Kapazität | 45 | |||||||
Sicherheitsvorrichtung | Alarm für Überwind | |||||||
Hebekapazität | ||||||||
Arbeitsradius (m) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.61 |
|||
Nennlast (kg) | 3500 | 1380 | 930 | 680 | 430 |
Für das allgemeine Frachtheben und andere spezielle Dinge wie Holz und Ziegel durch Wechseln anderer Geräte.