Nom De Marque: | ISUZU Kv600 |
Numéro De Modèle: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prix: | 15000-35000 per unit |
Conditions De Paiement: | Acompte de 50%, Le solde doit être payé avant l'expédition |
Capacité à Fournir: | 10unit par mois |
Spécification du camion | ||||||||
Modèle de camion | CL5044JSQZ | |||||||
Cabine | ISUZU Kv600 | |||||||
Type de conduite | 4*2 Conduite à gauche | |||||||
Vitesse maximale (km/h) | 95 | |||||||
Dimensions hors tout (mm) | 5995*1900*2820 | |||||||
PTAC (kg) | 4495 | |||||||
Masse en ordre de marche (kg) | 2900 | |||||||
Empattement (mm) | 3360 | |||||||
Voie AV/AR (mm) | 1600/1535 | |||||||
Porte-à-faux AV/AR (mm) | 1160/1470 | |||||||
Angle d'approche/départ | 18/16 | |||||||
Pneu | 7.00R16(6+1) | |||||||
Embrayage | Embrayage à ressort à diaphragme sec à une plaque | |||||||
Direction | Direction hydraulique avec assistance électrique | |||||||
Boîte de vitesses | 6 vitesses | |||||||
Pont | Essieu avant | 2.5T | ||||||
Essieu arrière | 4.8T | |||||||
Moteur | Modèle | KH1CN6HB | ||||||
Type de carburant | Carburant diesel | |||||||
Type | Quatre temps refroidi par eau, injection directe, turbocompressé | |||||||
Cylindrée (ml) | 2540 | |||||||
Puissance maximale/vitesse de rotation (ch/tr/min) | 90/3000 | |||||||
Couple maximal/vitesse de rotation (N.m/tr/min) | 220/2100 | |||||||
Système de freinage | Frein de service | Frein à air comprimé | ||||||
Frein de stationnement | Énergie du ressort | |||||||
Système électrique | 24v | |||||||
Spécification de la superstructure | ||||||||
Modèle | LQS78-A | |||||||
Correspond au camion | Au-dessus de 3 tonnes de chargement | |||||||
Espace d'assemblage (mm) | 900 | |||||||
Poids de travail (kg) | 950 | |||||||
Poids de levage maximal (t) | 3.5 | |||||||
Couple de levage maximal (t.m) | 8.8 | |||||||
Hauteur de levage maximale (m) | 9.5 | |||||||
Rayon de travail maximal (m) | 7.61 | |||||||
Forme de la section transversale | Pentagone | |||||||
Nombre de bras | 3 | |||||||
Longueur (m) | 3.5-7.82 | |||||||
Vitesse d'extension (m/s) | 0.1 | |||||||
Plage | 1-73 | |||||||
Vitesse angulaire du bras (°/s) | 5.2 | |||||||
Vitesse du crochet (m/min) | 9 | |||||||
Diamètre du câble métallique (mm) | 8 | |||||||
Longueur du câble métallique (mm) | 45 | |||||||
Mécanisme d'orientation | Vitesse de rotation (tr/min) | 2.5 | ||||||
Plage de rotation (°) | 360 | |||||||
Jambe | Type | H | ||||||
Portée (m) | 1.85-3.1 | |||||||
Système hydraulique | Pression (mpa) | 17 | ||||||
Capacité (l) | 45 | |||||||
Dispositif de sécurité | Alarme de survitesse | |||||||
Capacité de levage | ||||||||
Rayon de travail (m) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.61 |
|||
Charge nominale (kg) | 3500 | 1380 | 930 | 680 | 430 |
Pour le levage général de marchandises et d'autres objets spéciaux comme le bois et les briques en changeant d'équipement.