Tên thương hiệu: | ISUZU Kv600 |
Số mẫu: | CLW |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | 15000-35000 per unit |
Điều khoản thanh toán: | Khoản tiền gửi 50%, số dư nên được thanh toán trước khi giao hàng |
Khả năng cung cấp: | 10Unit mỗi tháng |
Thông số kỹ thuật xe tải | ||||||||
Mô hình xe tải | CL5044JSQZ | |||||||
Cabin | ISUZU Kv600 | |||||||
Loại truyền động | 4*2 Lái tay trái | |||||||
Tốc độ tối đa (km/h) | 95 | |||||||
Kích thước tổng thể (mm) | 5995*1900*2820 | |||||||
Tổng trọng lượng xe (kg) | 4495 | |||||||
Khối lượng khi làm việc (kg) | 2900 | |||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3360 | |||||||
Vệt bánh trước/sau (mm) | 1600/1535 | |||||||
Phần nhô ra trước/sau (mm) | 1160/1470 | |||||||
Góc tiếp cận/khởi hành | 18/16 | |||||||
Lốp xe | 7.00R16(6+1) | |||||||
Ly hợp | Ly hợp lò xo màng khô đĩa đơn | |||||||
Tay lái | Tay lái thủy lực có trợ lực | |||||||
Hộp số | 6 Tốc độ | |||||||
Cầu | Cầu trước | 2.5T | ||||||
Cầu sau | 4.8T | |||||||
Động cơ | Mô hình | KH1CN6HB | ||||||
Loại nhiên liệu | Dầu diesel | |||||||
Loại | Bốn thì làm mát bằng nước, phun trực tiếp, tăng áp | |||||||
Xả (ml) | 2540 | |||||||
Công suất đầu ra tối đa/tốc độ quay (hp/rpm) | 90/3000 | |||||||
Mô-men xoắn cực đại/tốc độ quay (N.m/rpm) | 220/2100 | |||||||
Hệ thống phanh | Phanh dịch vụ | Phanh khí nén | ||||||
Phanh đỗ | Năng lượng lò xo | |||||||
Hệ thống điện | 24v | |||||||
Thông số kỹ thuật phần trên | ||||||||
Mô hình | LQS78-A | |||||||
Phù hợp với xe tải | Xe tải tải trên 3 tấn | |||||||
Không gian lắp ráp (mm) | 900 | |||||||
Khối lượng làm việc (kg) | 950 | |||||||
Trọng lượng nâng tối đa (t) | 3.5 | |||||||
Mô-men xoắn nâng tối đa (t.m) | 8.8 | |||||||
Chiều cao nâng tối đa (m) | 9.5 | |||||||
Bán kính làm việc tối đa (m) | 7.61 | |||||||
Hình dạng mặt cắt ngang | Hình ngũ giác | |||||||
Số lượng cánh tay | 3 | |||||||
Chiều dài (m) | 3.5-7.82 | |||||||
Tốc độ mở rộng (m/s) | 0.1 | |||||||
Phạm vi | 1-73 | |||||||
Vận tốc góc cánh tay (°/s) | 5.2 | |||||||
Tốc độ móc (m/phút) | 9 | |||||||
Đường kính dây cáp (mm) | 8 | |||||||
Chiều dài dây cáp (mm) | 45 | |||||||
Cơ cấu quay | Tốc độ quay (v/phút) | 2.5 | ||||||
Phạm vi quay (°) | 360 | |||||||
Chân | Loại | H | ||||||
Khoảng cách (m) | 1.85-3.1 | |||||||
Hệ thống thủy lực | Áp suất (mpa) | 17 | ||||||
Dung tích (l) | 45 | |||||||
Thiết bị an toàn | Báo động quá tải | |||||||
Khả năng nâng | ||||||||
Bán kính làm việc (m) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.61 |
|||
Tải trọng định mức (kg) | 3500 | 1380 | 930 | 680 | 430 |
Để nâng hàng hóa nói chung và những thứ đặc biệt khác như gỗ và gạch bằng cách thay đổi thiết bị khác.