Nama Merek: | Sinotruck HOWO |
Nomor Model: | klw |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
Harga: | 15000-35000 per unit |
Ketentuan Pembayaran: | Deposit 50%, saldo harus dibayar sebelum dikirim |
Kemampuan Penyediaan: | 10 unit per bulan |
Spesifikasi Truk | ||||||||
Model truk | CL5044JSQZ | |||||||
Taksi | Howo Singal Row Cabin | |||||||
Jenis mengemudi | 4*2 mengemudi tangan kiri | |||||||
Kecepatan maks (km/jam) | 95 | |||||||
Dimensi keseluruhan (mm) | 5995*1900*2820 | |||||||
GVW (KG) | 4495 | |||||||
Massa dalam urutan kerja kg) | 2900 | |||||||
Wheelbase (mm) | 3360 | |||||||
F/R Track Base (mm) | 1600/1535 | |||||||
F/r overhang (mm) | 1160/1470 | |||||||
Malaikat Pendekatan/Keberangkatan | 18/16 | |||||||
Ban | 7.00R16 (6+1) | |||||||
Mencengkeram | Kopling pegas diafragma kering tunggal | |||||||
Kemudi | Kemudi hidrolik dengan bantuan listrik | |||||||
Kotak Gear | WLY525 | |||||||
Menjembatani | Gandar depan | 2t | ||||||
Gandar belakang | 3.5t | |||||||
Ikat | Model | 4DW93-84 | ||||||
Jenis bahan bakar | Solar | |||||||
Jenis | Four-stroke berpendingin air ,, injeksi langsung, turbocharged | |||||||
Knalpot (ML) | 2540 | |||||||
Daya Output Maks /Kecepatan Putar (HP /RPM) | 90/3000 | |||||||
Max Torque/Rotate Speed (NM/RPM) | 220/2100 | |||||||
Sistem pengereman | Rem Layanan | Rem Udara Terkompresi | ||||||
Rem Taman | Energi Musim Semi | |||||||
Sistem eletrik | 24v | |||||||
Spesifikasi tubuh bagian atas | ||||||||
Model | SQ3.5A2 | |||||||
Cocokkan truk | Di atas 3 ton truk pemuatan | |||||||
Ruang Perakitan (mm) | 900 | |||||||
Berat kerja massal (kgs) | 950 | |||||||
Max Lifting Weight (T) | 3.5 | |||||||
Max Lifting Torque (TM) | 8.8 | |||||||
Max Lifting Height (M) | 9.5 | |||||||
Max Working Radius (M) | 7.61 | |||||||
Formulir penampang | Segi lima | |||||||
Jumlah lengan | 3 | |||||||
Panjang (m) | 3.5-7.82 | |||||||
Memperpanjang kecepatan (MS) | 0.1 | |||||||
Jangkauan | 1-73 | |||||||
Kecepatan sudut lengan (°/s) | 5.2 | |||||||
Kecepatan kait (m/menit) | 9 | |||||||
Diameter tali kawat (mm) | 8 | |||||||
Panjang tali kawat (mm) | 45 | |||||||
Mekanisme membunuh | Kecepatan berputar (r/mnt) | 2.5 | ||||||
Rentang berputar (°) | 360 | |||||||
Kaki | Jenis | H | ||||||
Span (M) | 1.85-3.1 | |||||||
Sistem hidrolik | Tekanan (MPA) | 17 | ||||||
Kapasitas (l) | 45 | |||||||
Perangkat pengaman | Overwind Alarm | |||||||
Kapasitas pengangkatan | ||||||||
Radius kerja (M) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.61 |
|||
Nilai Loading (KGS) | 3500 | 1380 | 930 | 680 | 430 |
Untuk pengangkatan kargo umum dan hal -hal khusus lainnya seperti kayu dan batu bata dengan mengganti peralatan lainnya.