Nama Merek: | Sinotruck HOWO |
Nomor Model: | klw |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
harga: | 15000-35000 per unit |
Ketentuan Pembayaran: | Deposit 50%, saldo harus dibayar sebelum dikirim |
Kemampuan Penyediaan: | 10 unit per bulan |
Spesifikasi Truk | ||||||||
Model truk | CL5044JSQZ | |||||||
Taksi | HOWO Kabin baris tunggal | |||||||
Jenis Pengemudi | 4*2 Mengemudi dengan tangan kiri | |||||||
Kecepatan maksimum (km/jam) | 95 | |||||||
Dimensi keseluruhan ((mm) | 5995*1900*2820 | |||||||
GVW ((kg) | 4495 | |||||||
Massa dalam kondisi kerja kg) | 2900 | |||||||
Jarak roda ((mm) | 3360 | |||||||
Base jalur F/R (mm) | 1600/1535 | |||||||
F/R overhang (mm) | 1160/1470 | |||||||
Malaikat Pendaratan/Pengangkatan | 18/16 | |||||||
Ban | 7.00R16(6+1) | |||||||
Kopling | Clutch mata air dengan diafragma kering satu pelat | |||||||
Pengemudi | Pengemudi hidraulik dengan bantuan tenaga | |||||||
Kotak gigi | WLY525 | |||||||
Jembatan | Poros depan | 2T | ||||||
Poros belakang | 3.5T | |||||||
Penggerak | Model | 4DW93-84 | ||||||
Jenis bahan bakar | Bahan bakar diesel | |||||||
Jenis | Air-dingin empat-tak,, injeksi langsung, turbocharged | |||||||
Eksos ((ml) | 2540 | |||||||
Kekuatan output maksimum/kecepatan putar (hp /rpm) | 90/3000 | |||||||
torsi maksimum/kecepatan putar ((N.m/rpm) | 220/2100 | |||||||
Sistem rem | Rem Layanan | Rem udara terkompresi | ||||||
Park Brake | Energi musim semi | |||||||
Sistem listrik | 24v | |||||||
Spesifikasi Bagian Atas Badan | ||||||||
Model | SQ3.5A2 | |||||||
Tandakan truknya | Lebih dari 3 ton truk pemuatan | |||||||
Ruang pemasangan (mm) | 900 | |||||||
Massa berat kerja (kg) | 950 | |||||||
Berat angkat maksimum (t) | 3.5 | |||||||
Torsi angkat maksimum (t.m.) | 8.8 | |||||||
Tinggi angkat maksimum (m) | 9.5 | |||||||
Radius kerja maksimum (m) | 7.61 | |||||||
Formulir bagian silang | Pentagon | |||||||
Jumlah senjata | 3 | |||||||
Panjang ((m) | 3.5-7.82 | |||||||
Kecepatan perpanjangan ((m.s) | 0.1 | |||||||
Jangkauan | 1-73 | |||||||
Kecepatan sudut lengan (°/s) | 5.2 | |||||||
Kecepatan kait (m/menit) | 9 | |||||||
Diameter tali kawat (mm) | 8 | |||||||
Panjang tali kawat (mm) | 45 | |||||||
Mekanisme geser | Kecepatan rotasi (r/menit) | 2.5 | ||||||
Jangkauan rotasi (°) | 360 | |||||||
Kaki | Jenis | H | ||||||
Panjang (m) | 1.85-3.1 | |||||||
Sistem hidraulik | Tekanan (mpa) | 17 | ||||||
Kapasitas ((l) | 45 | |||||||
Perangkat pengaman | Alarm angin | |||||||
Kapasitas angkat | ||||||||
Radius kerja (m) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.61 |
|||
Pemuatan nominal (kg) | 3500 | 1380 | 930 | 680 | 430 |
Untuk mengangkat kargo umum dan hal-hal khusus lainnya seperti kayu dan batu bata dengan mengganti peralatan lainnya.