Marka Adı: | Sinotruck HOWO |
Model Numarası: | CLW |
Adedi: | 1 |
Fiyat: | 15000-35000 per unit |
Ödeme Şartları: | % 50 depozito, gönderilmeden önce bakiye ödenmelidir |
Tedarik Yeteneği: | Ayda 10 birim |
Kamyon modeli | ||||||||
CL5044JSQZ | Kabin | |||||||
HOWO TEK SIRA KABİN | Sürüş Tipi | |||||||
4*2 Sol el sürüşü | Maksimum Hız (km/s) | |||||||
95 | Genel boyut (mm) | |||||||
5995*1900*2820 | GVW( kg) | |||||||
4495 | Çalışma düzeninde kütle kg) | |||||||
2900 | Dingil mesafesi (mm) | |||||||
3360 | Ön/Arka iz genişliği (mm) | |||||||
1600/1535 | Ön/Arka çıkıntı (mm) | |||||||
1160/1470 | Yaklaşma/Uzaklaşma Açısı | |||||||
18/16 | Lastik | |||||||
7.00R16(6+1) | Debriyaj | |||||||
Tek plakalı kuru diyafram yaylı debriyaj | Direksiyon | |||||||
Hidrolik takviyeli direksiyon | Vites kutusu | |||||||
WLY525 | Köprü | |||||||
Ön aks | 2T | Arka aks | ||||||
3.5T | Motor | |||||||
Model | SQ3.5A2 | Yakıt Türü | ||||||
Dizel yakıt | Tip | |||||||
H | Egzoz(ml) | |||||||
2540 | Maksimum çıkış gücü/dönme hızı (hp /rpm) | |||||||
90/3000 | Maksimum tork/dönme hızı(N.m/rpm) | |||||||
220/2100 | Fren sistemi | |||||||
Servis Freni | Basınçlı hava freni | Park Freni | ||||||
Yay enerjisi | Elektrik sistemi | |||||||
24v | Üst Gövde özellikleri | |||||||
Model | ||||||||
SQ3.5A2 | Kamyona eşleşme | |||||||
3 tonun üzerinde yükleme kamyonu | Montaj alanı (mm) | |||||||
900 | Kütle çalışma ağırlığı (kg) | |||||||
950 | Maksimum kaldırma ağırlığı (t) | |||||||
3.5 | 4.5 | |||||||
8.8 | Maksimum kaldırma yüksekliği (m) | |||||||
9.5 | Maksimum çalışma yarıçapı (m) | |||||||
7.61 | Nominal yükleme (kg) | |||||||
Beşgen | Kol sayısı | |||||||
3 | Uzunluk(m) | |||||||
3.5-7.82 | Uzatma hızı(m.s) | |||||||
0.1 | Aralık | |||||||
1-73 | Kol açısal hızı (°/s) | |||||||
5.2 | Kanca hızı (m/dak) | |||||||
9 | Çelik halat çapı (mm) | |||||||
8 | Çelik halat uzunluğu (mm) | |||||||
45 | Emniyet cihazı | |||||||
Dönme hızı (dev/dak) | 2.5 | 3.5 | ||||||
360 | Ayak | |||||||
Tip | H | Açıklık(m) | ||||||
1.85-3.1 | Hidrolik sistem | |||||||
Basınç (mpa) | 17 | Kapasite(l) | ||||||
45 | Emniyet cihazı | |||||||
Aşırı sarma alarmı | Kaldırma kapasitesi | |||||||
Çalışma yarıçapı (m) | ||||||||
2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.61 | Nominal yükleme (kg) |
|||
3500 | 1380 | 930 | 680 | 430 | Şasi : |
Detaylar :